Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2019 Abril
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13.7  14.8    14:48  12.1     7:13   51    0  0.00   8  34     0:00 NNE1017.02   96
2    15.1  21.6    14:55  10.1     5:59   50    0  0.00   8  34    18:46   W1016.74   85
3    18.0  24.0    14:50  13.3     2:40   47    0  0.00   9  39    13:31   W1007.91   68
4    13.8  16.9    17:59  11.8     8:31   51    0  0.00  10  43    16:19  NE1006.06   66
5    12.8  17.5    16:40   9.6     7:33   52    0  0.00   7  68    16:47   W1003.80   78
6    12.6  16.4    13:34  10.1     6:41   52    0  0.00  12  48    11:46 WNW1006.38   66
7    14.9  19.9    17:13  10.4     8:05   50    0  0.00  16  51    13:39 WNW1011.58   55
8    17.8  22.1    17:39  14.4     7:09   47    0  0.00  11  40    18:53   W1014.79   61
9    16.3  20.5    15:42  13.1    19:19   49    0  0.00  19  60    18:41 WNW1014.22   60
10   15.4  19.9    16:06  12.8     6:28   50    0  0.00  16  48    10:10 WNW1013.90   60
11   15.3  20.2    18:36  11.8     6:44   50    0  0.00  11  31     9:33   W1016.69   60
12   15.0  18.6    19:24  11.3     7:40   50    0  0.00   9  29     9:15   W1018.22   62
13   15.7  18.6    19:26  12.3     7:20   49    0  0.00   7  26    12:01   W1019.31   63
14   21.3  28.1    14:56  13.0     3:09   44    0  0.00   9  34    10:37   W1016.81   46
15   16.2  18.4     0:00  14.3     8:00   49    0  0.00   9  34    13:40   N1017.95   88
16   15.5  17.5    14:46  12.8     7:09   50    0  0.00   7  23    10:13 ENE1020.69   91
17   15.5  16.8    14:43  14.4     3:48   50    0  0.00   8  24    16:17  NE1020.22   90
18   14.8  15.6    18:22  13.0    19:25   50    0  1.20  12  42     9:11  NE1015.76   96
19   14.1  15.3    23:54  12.7    13:33   51    0  0.00  11  50    14:59 ENE1017.69   99
20   14.9  15.5     0:08  14.1    23:59   50    0  0.20  25  55     0:11  NE1017.61   96
21   13.8  14.8    11:25  12.5    22:04   51    0  0.00  25  55     0:30 NNE1011.69   95
22   13.7  15.2    22:21  12.6     8:33   51    0  0.00  11  47     0:00 NNW1003.80   95
23   14.9  20.2    11:23  10.9     4:46   50    0  0.00   5  39    16:24 ESE1001.38   88
24   16.2  22.4    17:36  10.8     6:51   49    0  0.00  11  45     0:57 WNW1010.30   61
25   18.8  21.4    19:44  15.2     3:13   46    0  0.00  10  39    17:19 WNW1013.86   62
26   17.5  21.7    19:10  12.8     7:12   48    0  0.00  12  35     6:04 WNW1023.31   57
27   17.3  22.8    18:56  13.0     7:34   48    0  0.00   7  23    14:40   W1026.89   66
28   16.7  20.9    18:12  13.9     7:39   48    0  0.00   6  24    20:39  NE1024.06   83
29   16.3  20.2    16:12  13.5     7:07   49    0  0.00   9  37    16:25 ESE1020.82   88
30   17.8  21.7    17:56  15.6     2:10   47    0  0.00   7  35    13:27 ESE1018.54   85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.7  28.1  14/4/19   9.6   5/4/19 1478    0  1.40  11  68   5/4/19   W1014.93   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0