Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2017 Septiembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23.8  25.1    18:08  22.6     5:34   41    0  0.60   7  34     9:46  NE1020.01   88
2    23.3  26.1    19:18  20.9     8:30   42    0  0.40   7  31    17:54 ESE1021.98   76
3    24.3  29.2    19:34  20.0     7:58   41    0  0.20   6  29    22:39   W1017.34   83
4    24.3  27.0    14:03  21.0     8:20   41    0  0.20   5  21    14:17 WNW1016.53   84
5    25.1  27.8    19:39  22.5     7:36   40    0  0.20   7  34    18:16   W1022.69   83
6    25.0  27.1    14:57  22.7     7:56   40    0  0.00   7  27    16:40   W1022.42   85
7    24.4  26.2    17:36  22.0     7:00   41    0  0.00   6  27    15:18 WNW1019.15   91
8    25.4  29.7    18:56  22.6     7:59   40    0  0.00   6  23    13:19 WNW1015.58   88
9    25.6  31.7    12:31  21.8     5:52   39    0  0.00   9  39    18:50 WNW1008.09   67
10   22.2  26.4    16:56  17.1     7:43   43    0  0.00  10  35     0:00 WNW1012.50   57
11   27.4  33.6    19:30  21.4     1:25   38    0  0.00  13  35     5:02   W1013.17   40
12   24.0  28.1     0:00  21.4    23:58   41    0  0.00   8  29    15:13 ENE1017.87   74
13   24.3  30.4    17:01  19.8     7:07   41    0  0.00   9  37    16:47   W1023.34   69
14   26.1  33.9    17:41  19.9     8:03   39    0  0.00   7  26    12:05 WNW1017.66   65
15   21.1  24.1     0:00  16.2    23:09   44    0  1.80  14  55    15:56 NNE1015.30   94
16   18.4  20.9    15:47  16.2     0:43   47    0  1.00   7  24    17:46 WNW1016.54   84
17   20.7  26.6    17:57  16.3     4:17   44    0  1.00   8  34    18:06   W1019.13   80
18   23.5  30.4    15:08  18.9     6:15   41    0  0.00   8  37    15:28   W1018.24   69
19   21.7  25.0    18:38  18.7     8:19   43    0  0.00  10  34    17:49   W1022.22   84
20   22.2  27.0    18:19  19.1     7:51   43    0  0.00   8  26    23:22   W1021.45   85
21   22.4  25.5    15:37  19.2     7:47   43    0  0.00   9  37    16:09   W1019.17   85
22   21.8  24.3    16:12  19.3     4:07   43    0  0.00   7  23    14:53 WNW1021.44   86
23   21.8  24.3    16:13  19.1     7:32   43    0  0.00   7  23    14:07 WNW1022.45   87
24   24.2  31.3    17:51  19.0     5:01   41    0  0.00   6  24    16:30   W1021.38   73
25   26.1  32.3    17:39  19.6     6:06   39    0  0.00   7  31    20:47  SE1018.64   61
26   22.8  23.7     9:52  21.1    23:51   42    0  0.00   9  31    13:49  NE1021.80   88
27   21.9  26.3    16:41  18.8     7:25   43    0  0.00   9  31    15:02   W1023.31   85
28   22.1  24.6    15:45  19.8     7:32   43    0  0.00   7  27    15:59   W1025.56   83
29   21.2  24.2    11:36  18.2     8:15   44    0  0.00   8  27    17:33   W1024.49   83
30   21.8  25.8    16:28  17.8     6:56   43    0  0.00   6  19    13:32   W1021.50   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  23.3  33.9  14/9/17  16.2  15/9/17 1251    0  5.40   8  55  15/9/17   W1019.36   79

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0