Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2013 Enero
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13.0  17.8    16:11   9.2     1:57   52    0  0.00  12  53     8:41 WNW1020.43   60
2    11.9  15.1    14:24   9.1    23:50   53    0  0.00   7  29     0:00   W1025.39   61
3    10.8  13.1    11:58   6.9     8:48   54    0  0.00   5  23     8:56 WNW1036.55   65
4    12.8  18.5    15:58   9.2     7:50   53    0  0.00   6  24     8:04   W1038.23   63
5    15.1  19.8    12:26  10.7     8:37   49    0  0.00   5  40    23:40   W1031.24   42
6    14.6  20.4    13:27  11.1    20:59   50    0  0.00   8  40     0:00   W1028.16   53
7    13.8  18.8    12:34   9.7     4:50   51    0  0.00   7  24     9:45   W1026.23   53
8    12.1  17.1    13:33   9.3     7:42   53    0  0.00   6  26     5:51   W1027.93   56
9    11.6  15.1    16:23   7.8     5:52   53    0  0.00  13  58    20:36   W1025.82   58
10   15.6  19.9    15:35  12.7     7:25   49    0  0.00  16  58     0:00 WNW1023.94   61
11   13.1  17.1    13:41  10.8     8:53   52    0  0.00  12  32    23:12   W1023.51   62
12   13.6  17.9    15:26  10.4     7:17   51    0  0.00   8  40     1:18 WNW1020.85   62
13   12.8  14.8    14:24  10.3    23:59   52    0  0.00  12  47    17:39 WNW1015.28   50
14   11.0  14.2    13:55   7.7     6:12   54    0  0.00  14  40    21:36 WNW1019.45   51
15   12.0  13.4    12:54  10.3     5:23   53    0  0.00  26  66    13:02 WNW1018.72   51
16   13.5  15.9    16:07  11.5     1:55   51    0  0.00  24  68    10:48 WNW1014.04   56
17   15.6  18.6    15:00  14.2    10:39   49    0  0.00  24  53     2:11 WNW1012.33   56
18   18.0  21.1    15:24  14.6     3:15   48    0  0.00  20  61    14:15 WNW1008.64   60
19   16.2  19.9    11:52  11.5    13:25   48    0  1.20  12  55    12:55   W991.08   58
20
21   13.3  16.0    14:54  10.3    23:17   53    0  0.00  17  56    13:14 WNW1009.05   52
22   10.8  16.2    15:06   7.6     7:30   53    0  2.40  17  87    17:21 WNW1011.67   52
23   10.2  12.3    16:10   7.6     7:39   55    0  0.40  27  82     1:23 WNW1012.59   49
24   14.4  17.8    15:57   9.7    10:34   51    0  1.60  19  66     6:37 WNW1011.06   51
25   12.3  15.4    13:40   9.0     8:29   53    0  0.00  12  45     4:07 WNW1016.28   45
26   15.6  20.3    14:58  11.4     0:18   50    0  0.00  17  66     9:32 WNW1016.52   52
27   16.0  20.7    15:29  11.2     4:28   48    0  0.00  15  53    20:21 WNW1018.67   50
28   14.9  18.1    14:33  11.0     8:32   50    0  0.00  18  60     1:59 WNW1025.01   43
29   12.8  16.9    11:10   8.8    23:59   52    0  0.00   8  39     0:00   W1029.55   51
30   15.7  23.9    16:18   6.7     4:12   49    0  0.00   7  34    19:40 WNW1029.35   50
31   17.0  21.1    12:11  14.4    22:48   48    0  0.00  11  35     3:05   W1031.03   58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.6  23.9  30/1/13   6.7  30/1/13 1540    0  6.20  14  87  22/1/13 WNW1019.96   54

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0