Informes Climáticos de Piles estilo NOAA
Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2016 Noviembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2016
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 18.2 21.1 11:34 15.3 7:51 47 0 0.00 6 19 13:42 W1024.96 86
2 19.1 22.8 17:09 15.9 6:12 46 0 0.00 5 19 7:46 W1021.48 78
3 20.9 25.6 11:53 16.2 1:33 44 0 0.00 6 32 9:50 WNW1019.08 66
4 19.8 23.8 11:57 16.2 5:41 45 0 0.00 4 16 7:03 WNW1018.68 78
5 22.1 26.5 15:02 18.8 8:39 43 0 0.00 9 51 15:22 W1011.40 63
6 17.4 19.8 0:49 13.7 23:35 48 0 0.00 15 50 0:54 WNW1010.66 53
7 13.6 16.8 16:36 10.8 7:33 51 0 0.00 10 37 17:51 WNW1012.35 56
8 13.1 18.2 15:36 8.8 7:16 52 0 0.00 15 39 13:39 W1019.04 48
9 16.2 19.8 14:44 13.4 0:35 49 0 0.00 24 60 9:06 WNW1021.38 57
10 15.7 19.2 16:33 12.1 7:47 49 0 0.00 9 31 9:30 WNW1023.99 62
11 15.5 19.8 15:52 11.6 6:52 50 0 0.00 9 27 0:23 W1024.08 56
12 15.3 18.8 13:40 12.3 6:53 50 0 0.00 9 24 7:13 W1023.69 67
13 16.1 19.7 15:08 12.8 3:55 49 0 0.00 7 19 5:38 WNW1023.88 70
14 14.4 16.8 0:40 11.5 23:17 51 0 12.80 9 61 14:33 WNW1026.03 77
15 13.8 16.1 23:07 11.4 9:40 51 0 5.80 12 37 13:35 NE1028.98 84
16 14.2 16.9 14:12 11.6 23:56 51 0 0.20 9 34 0:02 NNW1027.11 77
17 13.8 18.7 11:58 10.6 7:26 51 0 0.20 8 23 1:13 W1022.30 75
18 17.0 22.9 13:02 11.9 2:15 48 0 0.00 8 23 2:16 W1016.68 65
19 16.9 18.9 12:25 13.9 23:15 48 0 0.00 6 27 16:36 WNW1016.51 80
20 15.6 18.4 14:25 12.1 6:16 49 0 0.00 6 24 5:18 W1013.43 76
21 18.0 21.8 14:46 14.9 1:53 47 0 0.00 4 21 8:01 SE1007.11 77
22 14.5 16.2 0:00 12.8 23:52 50 0 0.00 4 31 17:43 WNW1007.03 94
23 12.7 13.3 1:59 11.4 23:24 52 0 0.20 6 37 19:44 W1004.84 89
24 12.2 16.3 14:28 9.7 6:07 53 0 0.00 10 34 10:02 WNW1011.89 70
25 11.5 14.9 12:21 8.2 7:12 54 0 0.00 8 23 0:00 W1014.76 71
26 12.7 16.3 14:37 10.3 1:20 52 0 0.00 9 23 9:02 WNW1011.36 83
27 13.6 16.1 16:09 10.8 6:35 51 0 0.00 9 26 23:36 W1009.57 91
28 12.2 13.7 11:32 10.9 7:37 53 0 0.40 9 26 0:00 W1012.88 96
29 13.9 15.8 21:50 12.2 0:15 51 0 0.80 6 24 20:40 W1022.92 93
30 14.3 16.7 12:54 12.3 6:21 51 0 0.20 10 45 15:13 ENE1030.51 93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.5 26.5 5/11/16 8.2 25/11/16 1486 0 20.60 9 61 14/11/16 W1017.95 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0