Informes Climáticos de Piles estilo NOAA
Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2014 Noviembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2014
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 19.4 21.8 10:54 16.8 1:14 46 0 0.00 7 26 16:40 WNW1025.23 86
2 19.6 23.3 15:35 16.9 8:06 45 0 0.00 6 19 0:33 W1021.81 79
3 19.5 24.2 16:54 15.2 7:12 45 0 0.00 7 21 14:01 W1014.44 64
4 17.2 20.9 6:35 13.4 23:41 48 0 5.60 14 48 15:33 W1001.97 63
5 15.1 18.9 16:13 12.6 1:14 50 0 0.00 14 45 0:46 WNW1008.33 54
6 15.7 20.7 16:27 11.9 5:33 49 0 0.00 12 32 10:17 W1015.55 51
7 19.1 23.8 14:15 15.2 5:02 46 0 0.00 15 47 19:30 WNW1015.94 61
8 18.5 21.2 13:34 15.2 23:21 47 0 0.00 7 29 13:19 WNW1015.61 64
9 15.5 19.0 15:43 12.3 23:43 50 0 0.00 8 27 6:23 WNW1011.09 64
10 13.5 17.1 12:20 10.6 7:58 51 0 0.00 9 27 5:46 W1014.93 63
11 12.8 15.6 21:02 9.3 6:41 52 0 4.20 6 27 23:34 WNW1008.66 76
12 17.2 20.9 15:53 14.1 2:17 48 0 0.00 14 40 6:30 WNW1012.06 67
13 18.6 24.1 16:03 12.9 3:51 46 0 0.00 8 39 12:34 W1015.47 65
14 19.0 24.4 15:20 14.9 7:39 46 0 0.00 4 29 23:10 W1009.79 71
15 16.9 19.6 14:31 9.3 8:06 48 0 0.40 15 50 10:58 WNW1012.90 58
16 16.5 19.3 15:35 13.8 7:58 49 0 0.00 15 45 11:10 WNW1014.92 55
17 16.0 19.1 16:01 13.8 7:40 49 0 0.00 18 53 11:19 WNW1012.52 56
18 15.1 19.9 13:26 11.7 8:20 50 0 0.00 10 27 1:04 W1014.76 64
19 15.2 18.8 10:52 12.0 4:00 50 0 0.00 8 21 5:44 WNW1018.23 71
20 15.7 17.6 22:58 13.4 3:52 49 0 0.00 5 18 3:52 WNW1022.20 85
21 17.1 18.3 14:38 15.6 23:40 48 0 0.00 3 16 0:00 WNW1021.30 89
22 16.8 18.4 13:28 15.4 0:17 48 0 0.00 4 19 14:37 WNW1019.13 92
23 17.4 19.6 13:53 16.1 3:57 48 0 0.00 3 18 22:35 WNW1017.66 96
24 18.1 20.0 13:28 16.8 6:32 47 0 0.00 6 24 13:51 WNW1018.13 89
25 17.6 20.8 12:59 16.1 7:55 47 0 0.00 4 23 23:58 W1018.51 91
26 16.9 21.3 14:32 14.7 4:21 48 0 2.60 8 34 0:07 W1014.13 79
27 14.6 17.9 16:29 11.2 7:00 50 0 0.00 3 18 0:00 WNW1005.72 86
28 15.8 19.3 12:06 12.8 8:55 49 0 2.80 7 45 11:40 SSE993.76 83
29 16.6 21.2 14:52 14.2 0:40 48 0 1.80 6 27 14:16 SSE994.40 85
30 14.2 15.9 7:27 13.3 14:29 51 0 48.20 14 45 15:18 W997.08 92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.7 24.4 14/11/14 9.3 11/11/14 1449 0 65.60 9 53 17/11/14 WNW1012.87 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0