Informes Climáticos de Piles estilo NOAA
Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2018 Agosto
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2018
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 26.6 28.4 18:17 24.2 6:41 39 0 0.00 7 26 12:19 ESE1018.89 89
2 26.9 29.5 15:53 23.9 7:20 37 0 0.00 7 23 18:12 E1019.70 88
3 29.1 34.9 16:48 25.1 4:49 36 0 0.00 9 35 16:02 ESE1018.19 79
4 28.9 32.6 19:21 25.4 7:22 36 0 0.00 7 27 16:57 ESE1018.90 76
5 30.9 36.4 18:53 26.8 7:34 34 0 0.00 8 34 16:24 W1017.67 57
6 30.7 37.4 17:46 26.0 7:30 34 0 0.00 9 31 16:44 W1016.48 71
7 29.7 35.1 17:44 25.9 23:29 35 0 0.00 8 45 21:15 ESE1014.46 74
8 27.6 30.3 18:26 24.7 7:41 37 0 0.00 9 48 16:51 ESE1015.34 79
9 27.8 31.3 17:49 24.9 7:10 37 0 0.00 7 31 21:42 E1015.85 86
10 26.4 28.8 14:56 23.5 7:10 39 0 0.00 11 50 3:58 NE1022.76 93
11 26.1 28.4 20:15 21.8 10:09 39 0 0.00 8 29 18:40 ENE1023.38 93
12 27.4 33.2 16:33 23.6 7:48 38 0 0.00 8 37 14:49 E1018.29 84
13 28.0 33.6 18:03 23.4 3:57 37 0 0.00 8 53 1:32 ESE1014.75 79
14 26.8 27.7 14:55 25.6 23:34 38 0 0.00 10 31 8:14 NE1018.14 86
15 26.5 29.6 16:41 24.6 6:06 38 0 0.00 10 39 16:44 WNW1019.35 87
16 25.0 27.6 18:59 20.4 10:57 40 0 0.00 3 43 10:06 WSW1017.51 87
17 25.0 27.1 11:43 23.2 7:48 40 0 0.00 9 43 12:47 W1018.27 78
18 23.7 25.3 16:13 22.0 13:57 41 0 0.00 3 23 11:48 WNW1021.34 89
19 24.1 26.6 15:59 21.4 7:47 41 0 0.00 7 23 15:43 W1022.20 89
20 25.2 28.7 11:15 21.2 6:33 41 0 0.00 8 29 18:49 W1020.42 72
21 26.7 29.9 17:18 23.2 7:21 38 0 0.00 8 26 17:44 W1018.37 64
22 26.7 31.1 19:08 23.2 7:56 38 0 0.00 8 35 16:43 W1018.03 69
23 27.5 32.4 17:17 23.4 7:55 38 0 0.00 7 27 19:13 W1017.98 68
24 27.0 28.8 10:21 24.8 8:03 37 0 0.00 9 34 18:40 W1017.78 74
25 26.3 28.3 12:05 24.4 6:22 39 0 0.00 10 35 17:31 WNW1016.37 89
26 26.6 28.8 18:55 25.3 4:35 38 0 0.00 8 39 18:19 ENE1017.06 82
27 26.8 29.7 17:39 24.2 6:04 38 0 0.00 8 39 15:18 ESE1017.77 86
28 27.1 32.4 18:16 23.9 5:37 39 0 0.00 6 29 16:06 E1018.39 84
29 26.4 29.4 14:42 23.7 7:42 38 0 0.00 9 40 19:13 E1018.09 88
30 26.1 28.1 12:17 23.6 8:17 39 0 0.00 7 29 18:30 ESE1020.69 91
31 25.5 28.1 11:00 23.1 8:06 39 0 0.00 9 37 17:07 ESE1019.89 86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 26.9 37.4 6/8/18 20.4 16/8/18 1180 0 0.00 8 53 13/8/18 W1018.46 81
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0