Informes Climáticos de Piles estilo NOAA
Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2016 Agosto
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2016
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 26.3 28.2 18:08 24.8 23:57 39 0 1.60 12 40 17:32 ESE1020.69 83
2 26.6 32.7 18:44 22.4 7:00 38 0 0.00 9 42 14:25 WNW1021.23 73
3 27.8 35.3 17:15 23.1 7:33 37 0 0.00 11 43 18:36 W1018.25 71
4 27.2 32.2 18:51 24.0 7:35 38 0 0.00 8 29 21:45 WNW1015.12 82
5 26.0 27.3 15:22 24.6 23:50 39 0 0.00 11 31 9:42 ENE1020.22 85
6 26.2 30.3 18:31 21.9 5:43 39 0 0.00 9 40 13:30 ESE1024.50 68
7 25.8 29.6 16:46 22.2 5:13 39 0 0.00 11 47 15:42 ESE1025.57 73
8 25.4 29.4 17:41 21.8 7:06 40 0 0.00 8 23 14:46 W1024.90 74
9 26.3 30.5 18:48 22.9 1:36 39 0 0.00 12 42 16:03 E1020.18 59
10 23.0 25.2 2:08 19.1 13:16 42 0 14.40 6 47 5:25 ESE1021.46 87
11 23.4 26.8 19:02 20.1 7:20 42 0 0.00 10 42 17:35 WNW1023.54 84
12 23.9 27.3 18:39 20.2 7:39 41 0 0.00 9 42 16:12 ESE1026.48 76
13 23.6 26.3 17:22 20.2 7:11 41 0 0.00 7 27 13:28 WNW1025.19 74
14 24.2 26.4 17:27 21.3 7:32 41 0 0.00 9 26 15:05 WNW1023.78 81
15 24.0 27.3 19:03 20.1 6:40 41 0 0.00 9 40 17:27 W1021.01 79
16 25.6 29.1 19:33 23.4 7:58 39 0 0.40 7 40 14:18 WNW1018.62 78
17 27.9 35.0 18:06 22.7 6:59 37 0 0.00 7 26 18:49 ENE1014.08 66
18 26.0 27.4 14:47 23.2 7:07 39 0 0.00 7 26 15:04 ENE1013.48 88
19 27.5 33.4 17:45 23.9 6:48 38 0 0.00 6 29 14:18 NW1012.97 83
20 26.4 27.6 14:42 24.5 7:54 39 0 0.00 7 27 0:00 ENE1015.90 91
21 25.8 26.7 15:11 24.3 23:43 39 0 0.20 10 32 3:47 ENE1023.43 84
22 25.4 29.3 18:46 21.7 7:16 40 0 0.00 8 40 15:24 ESE1024.96 79
23 24.8 27.2 13:32 22.2 6:16 40 0 0.00 7 24 15:04 WNW1024.50 82
24 24.6 27.0 15:34 21.7 7:35 40 0 0.00 8 27 13:11 W1022.24 83
25 24.3 26.8 16:40 21.1 7:04 41 0 0.00 8 24 12:31 WNW1019.61 81
26 24.4 26.8 15:12 21.2 7:39 41 0 0.00 9 26 14:42 W1019.74 82
27 25.6 30.6 19:06 21.6 7:46 39 0 0.00 8 31 15:04 WNW1020.72 81
28 26.6 30.7 17:15 23.7 6:20 38 0 0.00 5 27 20:03 WNW1020.25 85
29 26.5 27.9 12:33 25.5 2:02 38 0 0.00 6 27 11:33 NNW1020.57 88
30 26.0 28.5 18:12 24.2 7:14 39 0 0.00 10 45 16:12 ESE1020.14 85
31 25.2 28.2 18:20 22.3 6:43 40 0 0.00 9 43 16:27 ESE1021.11 81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 25.6 35.3 3/8/16 19.1 10/8/16 1223 0 16.60 8 47 7/8/16 WNW1020.79 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0