Informes Climáticos de Piles estilo NOAA
Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2015 Agosto
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2015
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 24.1 26.0 18:01 22.1 6:54 41 0 11.20 7 35 1:34 ENE1015.70 87
2 25.1 27.7 17:44 22.4 3:45 40 0 0.00 9 32 18:16 WNW1019.14 86
3 27.9 34.4 16:22 24.0 7:28 37 0 0.00 8 37 13:58 ESE1018.01 75
4 27.0 30.3 15:34 23.9 6:50 38 0 0.00 8 37 14:47 E1017.16 85
5 27.0 29.9 19:14 24.3 5:58 38 0 0.00 7 27 16:56 E1016.73 88
6 27.4 28.9 16:21 26.2 5:22 38 0 0.00 7 27 15:29 ENE1016.77 90
7 28.5 31.9 16:27 26.4 6:32 37 0 0.00 7 37 21:24 ESE1016.23 85
8 26.7 29.4 10:22 22.6 17:52 38 0 12.20 7 56 17:25 WNW1019.82 85
9 25.4 26.2 18:58 24.3 1:03 40 0 0.20 8 27 8:59 ENE1021.21 88
10 25.8 27.7 14:29 23.6 8:01 39 0 0.00 8 34 19:49 E1017.78 92
11 27.2 29.7 15:52 25.2 7:32 38 0 0.00 5 27 20:01 WNW1015.93 86
12 27.4 31.4 19:00 24.2 7:16 38 0 0.00 9 37 17:41 W1017.88 84
13 30.5 36.0 17:28 25.2 7:30 34 0 0.00 11 47 12:49 W1016.15 50
14 27.0 28.9 0:36 24.7 7:33 38 0 0.00 11 35 17:41 W1016.12 49
15 24.1 25.8 0:24 21.6 11:21 41 0 2.80 8 32 11:07 W1015.67 81
16 25.0 29.9 17:50 20.3 7:37 40 0 0.00 11 35 18:29 W1015.46 76
17 26.3 28.6 12:06 23.5 7:40 39 0 0.00 7 27 18:49 ENE1013.38 75
18 24.8 26.3 10:06 23.6 7:38 40 0 4.80 10 40 12:28 NNE1014.98 89
19 24.5 26.6 18:52 22.0 9:57 41 0 17.00 8 39 8:22 NNE1019.55 94
20 26.3 30.1 17:32 23.0 7:49 39 0 0.00 9 37 16:28 SE1022.32 84
21 27.1 32.6 17:11 23.6 7:30 38 0 0.00 8 37 16:27 W1021.61 77
22 25.5 27.4 18:14 22.9 6:06 39 0 0.00 8 39 17:05 E1016.97 86
23 28.1 33.8 17:35 22.7 8:08 37 0 0.00 8 43 14:05 WNW1011.32 64
24 27.7 32.9 16:35 24.5 7:25 37 0 0.00 10 37 9:43 WNW1013.75 51
25 25.5 27.5 17:55 23.5 6:04 39 0 0.00 10 32 11:35 WNW1020.31 73
26 25.4 29.2 19:07 22.5 5:38 40 0 0.00 10 43 17:05 ESE1019.13 79
27 27.5 34.5 16:40 22.6 7:52 37 0 0.00 10 37 17:13 WNW1017.23 70
28 25.9 28.2 17:41 22.9 7:33 39 0 0.00 9 39 16:26 E1019.33 82
29 25.8 27.6 16:50 23.8 4:18 39 0 0.00 6 23 14:28 W1021.33 85
30 25.6 27.4 14:52 23.6 4:37 39 0 0.00 8 24 12:47 WNW1020.48 88
31 25.7 28.2 10:52 22.1 20:09 39 0 11.20 7 66 19:50 WNW1017.54 90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 26.4 36.0 13/8/15 20.3 16/8/15 1197 0 59.40 8 66 31/8/15 WNW1017.58 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0