Informes Climáticos de Piles estilo NOAA
Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2019 Junio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2019
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 20.4 25.0 19:22 16.1 7:02 45 0 0.00 9 35 16:43 ESE1023.94 68
2 21.8 28.7 18:35 16.2 6:01 43 0 0.00 8 35 15:46 ESE1021.16 59
3 22.9 31.9 16:42 17.2 6:55 42 0 0.00 7 31 17:41 ESE1018.63 69
4 21.8 30.7 19:39 17.2 6:00 44 0 0.00 5 31 20:01 ENE1013.32 84
5 22.7 28.2 17:12 17.9 6:33 41 0 0.00 9 64 13:00 WNW1010.95 67
6 20.2 23.7 16:47 17.0 3:22 45 0 0.00 11 50 18:49 ESE1014.89 78
7 22.2 26.9 18:30 17.6 5:32 43 0 0.00 9 37 10:24 ESE1015.64 72
8 20.2 23.7 0:00 18.2 5:33 45 0 0.00 9 31 11:10 NE1023.37 82
9 20.6 24.5 19:54 17.3 2:58 44 0 0.00 8 29 4:59 W1018.04 73
10 20.7 24.2 20:52 17.1 7:49 45 0 0.00 7 39 18:27 ESE1015.18 84
11 19.3 23.1 10:59 17.0 23:57 45 0 0.00 13 40 13:55 NE1013.76 83
12 17.7 19.9 14:56 13.9 6:24 47 0 0.00 10 34 19:27 W1017.08 82
13 20.0 21.3 15:43 18.2 23:59 45 0 0.00 8 29 14:51 ENE1015.16 87
14 23.1 30.5 19:09 16.9 6:50 42 0 0.00 9 34 15:56 W1012.94 64
15 24.7 27.8 13:06 21.4 7:04 40 0 0.00 13 39 17:36 WNW1018.02 46
16 20.5 21.8 10:36 18.7 6:19 44 0 0.00 7 24 0:18 NE1021.95 87
17 23.9 32.2 18:24 17.3 6:18 41 0 0.00 8 35 17:47 WNW1018.18 71
18 24.4 32.6 16:52 18.3 6:35 41 0 0.00 8 42 18:05 SE1016.19 71
19 24.3 30.3 19:04 19.1 5:00 41 0 0.00 8 34 17:45 ESE1014.72 73
20 22.0 23.7 0:00 19.8 5:05 43 0 0.00 8 27 12:15 NE1014.98 87
21 21.9 23.7 16:32 20.2 5:49 44 0 0.00 7 26 10:05 NE1016.89 91
22 21.9 24.7 21:28 18.9 7:13 42 0 0.00 7 26 15:29 WNW1018.67 86
23 22.5 24.8 15:54 18.8 6:57 43 0 0.00 7 24 13:25 E1017.15 88
24 22.6 24.9 11:53 19.7 5:49 42 0 0.00 7 27 16:19 NNE1016.86 88
25 23.1 26.2 16:53 20.3 6:15 42 0 0.00 9 26 13:08 NE1018.73 88
26 23.7 26.1 14:09 22.6 7:27 41 0 0.00 9 34 14:44 NNE1020.73 93
27 24.5 27.4 16:06 21.1 6:29 40 0 0.00 7 21 11:03 NE1021.87 89
28 26.6 30.2 10:19 22.1 3:18 39 0 0.00 7 21 5:52 WNW1019.14 68
29 27.6 31.9 18:49 22.5 3:18 37 0 0.00 6 27 18:16 ESE1017.04 62
30 26.2 29.3 14:22 22.6 6:10 39 0 0.00 6 19 15:51 ENE1019.20 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 22.5 32.6 18/6/19 13.9 12/6/19 1276 0 0.00 8 64 5/6/19 WNW1017.48 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0