Informes Climáticos de Piles estilo NOAA
Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2014 Junio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2014
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 18.6 21.3 13:35 15.4 2:10 46 0 0.00 7 24 13:15 W1020.84 74
2 19.4 22.6 17:31 16.3 5:32 46 0 0.00 9 32 19:49 WNW1020.65 72
3 22.2 30.1 19:40 15.9 7:18 43 0 0.00 8 32 16:55 WNW1018.11 64
4 24.0 33.1 17:29 18.1 6:26 41 0 0.00 9 35 17:52 E1013.36 66
5 20.3 21.2 0:56 19.2 5:06 42 0 0.00 8 31 0:00 N1016.73 86
6 20.5 22.8 18:09 18.7 6:51 45 0 0.00 7 27 19:24 NE1016.50 89
7 21.6 24.9 18:32 19.4 4:50 43 0 0.00 8 23 11:00 N1016.81 84
8 21.1 22.8 17:01 19.1 5:23 44 0 0.00 6 23 11:50 ENE1019.22 88
9 21.8 23.0 16:05 21.0 2:41 43 0 0.00 6 23 10:49 NNE1018.74 89
10 22.0 23.5 18:32 19.3 7:05 43 0 0.00 5 26 11:29 ENE1018.75 88
11 23.8 26.9 16:02 20.4 6:09 41 0 0.00 6 21 14:27 ENE1022.44 69
12 24.7 28.7 10:34 20.8 4:11 40 0 0.00 8 32 17:49 E1023.08 58
13 26.8 32.6 18:24 21.0 3:20 38 0 0.00 6 27 15:27 E1019.85 54
14 26.3 33.3 18:29 23.4 23:57 39 0 0.00 10 27 17:00 W1015.13 58
15 23.1 24.7 12:09 21.2 23:53 42 0 0.00 11 35 13:55 ENE1015.18 73
16 22.1 26.0 15:49 19.3 7:19 43 0 0.00 10 47 15:28 SSE1016.66 74
17 23.0 28.6 18:48 18.9 6:16 42 0 0.00 8 34 14:09 W1016.84 63
18 23.0 26.2 18:43 20.5 6:09 42 0 0.20 9 34 11:54 NNE1017.68 75
19 22.4 24.0 13:33 20.0 7:08 44 0 0.00 9 35 17:59 E1019.64 83
20 22.1 24.4 16:34 18.8 6:35 42 0 0.00 9 32 17:56 E1018.05 82
21 22.8 25.4 20:08 19.6 6:39 42 0 0.00 8 23 14:28 ENE1016.04 77
22 22.9 26.2 16:11 19.9 7:22 42 0 0.00 5 23 13:17 E1017.62 87
23 22.8 24.6 15:29 19.9 5:00 42 0 0.00 6 23 13:07 ENE1018.77 88
24 22.3 28.1 17:56 18.8 8:48 43 0 1.20 9 42 6:18 W1016.30 76
25 23.4 26.5 13:09 19.2 1:01 42 0 0.00 10 42 10:17 WNW1014.78 58
26 25.6 30.0 18:27 20.8 6:05 39 0 0.00 9 31 17:13 W1016.06 55
27 25.4 32.6 17:22 21.1 6:50 40 0 0.00 12 43 18:30 SSE1018.38 66
28 25.7 32.9 18:31 20.6 7:18 39 0 0.00 7 26 14:43 E1015.64 69
29 24.4 27.4 4:24 22.6 2:21 41 0 0.00 12 32 4:23 E1016.66 72
30 25.7 31.9 17:12 21.4 2:55 40 0 0.00 9 48 17:09 WNW1019.16 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 23.0 33.3 14/6/14 15.4 1/6/14 1258 0 1.40 8 48 30/6/14 E1017.79 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0