Informes Climáticos de Piles estilo NOAA
Select a Year or Month report
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2016 Abril
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2016
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.7 15.2 0:00 9.8 8:01 52 0 0.00 10 31 9:08 WNW1016.57 54
2 14.3 19.7 18:16 9.8 7:12 51 0 0.00 11 39 17:18 W1014.88 61
3 16.4 24.1 17:52 11.2 8:18 49 0 0.00 6 37 18:16 W1013.85 65
4 16.1 23.4 15:29 12.6 5:16 49 0 2.20 6 43 15:58 SSE1009.86 77
5 13.0 15.2 0:00 11.0 7:38 52 0 31.80 10 47 19:55 W1005.58 94
6 15.5 18.8 18:47 13.3 6:21 50 0 1.20 7 42 4:08 WNW1014.97 80
7 15.6 20.4 18:29 12.8 7:47 49 0 0.00 7 29 15:34 W1015.18 75
8 13.6 15.9 17:12 8.4 9:57 51 0 1.80 9 40 7:29 NE1014.96 64
9 16.1 23.1 19:18 10.2 6:13 49 0 0.00 12 40 12:49 W1014.09 46
10 18.4 24.6 16:56 13.6 6:30 47 0 0.00 9 42 15:40 W1009.01 55
11 16.5 20.5 19:03 13.7 7:53 49 0 0.00 11 40 15:28 WNW1011.83 70
12 17.4 22.5 17:31 13.0 4:46 48 0 0.00 9 39 14:41 W1013.61 71
13 19.0 23.4 16:33 15.9 3:02 46 0 0.00 11 43 13:10 WNW1015.57 54
14 18.5 24.6 19:02 13.9 6:11 47 0 0.00 9 42 15:23 W1016.64 60
15 17.4 23.8 19:55 13.1 6:49 48 0 0.00 6 18 10:18 ENE1013.09 81
16 21.7 27.1 18:38 16.4 0:10 43 0 0.00 10 42 16:52 WNW1012.64 53
17 20.5 23.0 19:36 18.2 7:51 44 0 0.00 11 45 1:15 WNW1015.62 61
18 17.0 19.3 0:00 15.1 7:28 48 0 0.00 9 34 11:44 N1020.64 79
19 15.6 17.2 12:32 14.4 23:45 49 0 0.00 13 37 14:04 NE1021.15 86
20 14.4 17.2 18:17 12.6 9:17 51 0 2.40 7 24 3:28 WNW1018.78 90
21 17.7 22.9 14:32 13.6 0:25 47 0 0.00 11 43 9:52 WNW1021.45 70
22 16.5 19.6 17:37 14.6 5:03 48 0 0.00 4 19 12:33 WNW1021.26 79
23 19.0 24.7 19:36 13.6 3:13 46 0 0.00 9 53 20:53 WNW1016.46 67
24 17.5 20.8 18:50 14.0 7:23 48 0 0.00 10 29 15:29 WNW1015.91 66
25 15.5 19.2 19:30 12.8 6:17 49 0 0.00 9 35 18:30 ENE1018.59 72
26 17.5 24.8 17:25 12.7 7:20 47 0 0.00 8 31 17:01 W1014.23 76
27 16.3 17.9 11:52 13.2 6:54 49 0 0.00 6 29 12:51 NNE1013.53 87
28 15.6 16.4 13:00 14.2 21:38 49 0 0.20 10 42 17:10 NE1015.37 90
29 14.3 15.1 10:14 13.5 16:04 51 0 0.40 3 18 12:13 ENE1020.79 90
30 15.6 19.8 11:57 12.7 7:56 49 0 0.80 5 31 14:50 W1020.45 87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.5 27.1 16/4/16 8.4 8/4/16 1455 0 40.80 9 53 23/4/16 WNW1015.55 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0