Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2019 Agosto
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    25.1  26.5    17:51  23.3     7:59   40    0  0.00   6  29    12:01  NE1016.04   88
2    25.2  27.2    16:25  22.0     6:40   40    0  0.00   7  23    12:10 WNW1017.09   85
3    25.9  29.1    19:54  23.2     7:42   39    0  0.00   8  37    18:31 WNW1016.95   83
4    27.0  31.0    16:16  23.3     7:42   38    0  0.00   7  32    19:46 WNW1015.75   81
5    26.5  27.9    16:41  24.3     7:24   39    0  0.00   6  23    14:35 ENE1016.40   90
6    28.2  34.2    18:40  25.9     7:54   37    0  0.00   6  24    20:53 ENE1014.04   88
7    27.6  32.5    18:04  24.3     7:10   37    0  0.00   5  24    16:19   N1012.72   90
8    30.5  36.7    18:38  25.0     5:47   35    0  0.00   8  31    17:55 ESE1014.21   68
9    31.0  37.0    17:56  23.4     6:33   34    0  0.00   6  32    10:48 ESE1014.44   65
10   30.1  33.5     0:19  27.2    23:14   35    0  0.00   8  27    12:22   W1017.49   69
11   28.6  33.8    18:50  26.5     7:59   36    0  0.00   7  31    16:10 NNE1015.67   88
12   26.2  27.4     0:00  24.6     7:34   39    0  0.00  10  31     9:50 ENE1017.26   86
13   25.1  27.7    19:29  22.1     8:14   40    0  0.40   9  34    18:49 ENE1020.72   83
14   27.1  33.2    18:14  22.5     6:43   38    0  0.00   8  31    16:40 WSW1020.06   74
15   27.9  33.5    17:30  23.9     8:13   37    0  0.00   9  32    16:11   W1019.50   78
16   27.3  33.2    18:05  23.7     6:44   38    0  0.00   9  40    15:29   W1019.44   81
17   28.0  35.9    18:36  23.2     7:12   37    0  0.00   6  27    21:21   W1016.98   81
18   28.8  38.3    18:46  24.0     7:34   36    0  0.00   8  40    19:22 WNW1014.30   79
19   26.8  29.1    12:37  24.2     5:41   38    0  0.00   6  24    11:49 ENE1016.53   91
20   25.7  28.2    14:46  24.5    17:01   40    0  0.00  15  56    16:58  NE1019.17   91
21   25.5  25.6     0:00  25.4     0:22    1    0  0.00  16  37     0:37  NE1022.29   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  27.4  38.3  18/8/19  22.0   2/8/19  753    0  0.40   8  56  20/8/19 ENE1016.75   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0