Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2019 Mayo
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.1  21.4    16:59  14.0     7:38   48    0  0.00   7  35    15:29 ESE1016.62   85
2    16.1  17.9    12:54  14.2    23:40   49    0  0.00   6  21    16:36 ENE1017.00   89
3    14.5  17.2    14:18  12.0    23:58   51    0  0.00   9  39    16:41  NE1014.40   87
4    15.7  21.6    18:28  11.1     6:31   49    0  0.00  10  31    16:34   W1014.18   76
5    16.2  19.8    19:52  12.7     5:42   49    0  0.00   9  42    16:20 ESE1016.67   76
6    16.1  21.3    18:34  12.1     7:15   49    0  0.00   7  26    15:01 WNW1019.83   88
7    19.2  26.4    17:16  15.8     6:09   46    0  0.00   5  27    16:10 ENE1018.25   84
8    22.6  29.7    17:48  14.8     6:38   42    0  0.00  12  50    14:54 WNW1013.59   70
9    24.4  29.2    17:48  20.9     8:18   41    0  0.00  13  37     2:39 WNW1014.31   60
10   25.7  30.4    15:07  22.0     6:38   39    0  0.00  12  39     7:39   W1014.90   60
11   20.9  25.6     0:00  18.4    23:40   44    0  0.00   6  31     9:51  NE1020.36   79
12   19.5  23.7    18:02  16.2     6:48   45    0  0.00   6  32    15:36 ESE1024.58   84
13   18.7  22.2    18:17  15.4     5:50   46    0  0.00   7  26    12:06 ENE1021.91   78
14   19.7  28.1    19:00  14.0     7:20   45    0  0.00   7  35    17:20   W1019.98   70
15   18.2  21.3     0:00  15.3     5:50   47    0  0.00   7  23    16:56  NE1014.39   83
16   19.0  23.2    18:56  16.9     6:34   46    0  0.00   8  43    15:56   E1012.77   82
17   20.6  24.7    16:15  16.6     4:50   44    0  0.00  14  53    11:39  NW1007.09   56
18   17.1  19.2     0:00  14.6     7:18   48    0  0.00   8  32    13:17   E1011.14   69
19   17.9  22.2    12:53  13.8     6:42   47    0  0.00   7  34    13:49   W1012.28   75
20   18.6  23.0    17:50  13.5     7:17   46    0  0.00  10  40    16:21   W1014.42   69
21   18.7  24.4    18:02  16.9     4:02   46    0  0.80   6  42    19:54   W1017.20   87
22   19.0  25.2    19:41  15.1     6:00   46    0  0.20   7  24    16:21   W1019.52   87
23   20.8  28.4    18:26  16.0     6:26   44    0  0.00   6  23    18:24 ENE1018.22   78
24   18.3  19.8    12:49  16.4    17:53   47    0  0.00   5  37    16:18 WNW1016.55   90
25   17.7  21.5    19:01  15.9     8:18   47    0  0.00   5  29    11:38 WNW1018.57   83
26   18.4  20.9    18:12  15.7     7:02   47    0  0.00   9  27    13:21   W1018.54   79
27   20.4  26.2    17:48  16.3     5:29   45    0  0.00   8  27    17:34   E1014.59   77
28   19.3  20.8    16:04  17.1     6:52   46    0  0.00   8  32    16:32   E1016.14   78
29   18.4  21.1    17:41  14.6     5:28   47    0  0.00   7  24    10:08 WNW1022.73   65
30   19.8  24.7    18:44  15.2     5:27   45    0  0.00   8  32    15:58   W1026.23   62
31   20.5  24.7    19:12  16.6     6:38   44    0  0.00   9  40    15:27 ESE1025.93   67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.0  30.4  10/5/19  11.1   4/5/19 1426    0  1.00   8  53  17/5/19 WNW1017.19   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0