Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2018 Julio
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    26.3  32.2    19:29  22.0     6:49   39    0  0.00   9  34    21:43   W1011.70   80
2    28.5  33.7    18:12  24.2     3:54   37    0  0.00  13  39    16:59   W1014.07   55
3    26.7  29.6     0:00  24.2     6:28   38    0  0.00   6  21    12:47   N1016.90   75
4    26.5  33.5    18:45  22.4     7:21   39    0  0.00   6  32    17:32   N1016.17   80
5    27.0  31.0     0:30  24.6    23:31   38    0  0.00  15  39     3:32 WNW1019.13   59
6    25.6  29.4    18:49  22.5     5:39   39    0  0.00  10  40    18:36   E1021.54   82
7    24.9  27.0    15:19  22.4     7:06   40    0  0.00   8  29    14:23   E1021.27   86
8    25.4  28.8    14:34  22.6     5:50   40    0  0.00   7  24    16:21 WNW1020.84   85
9    28.5  36.1    18:00  22.3     5:34   37    0  0.00   9  37    18:54 WNW1019.22   67
10   27.5  35.4    19:15  23.7     6:38   37    0  0.00  10  26     0:48 WNW1017.62   71
11   25.8  27.1    15:51  24.2     6:00   39    0  0.00   8  31    12:09  NE1015.79   88
12   26.0  27.6    15:32  24.1     7:10   39    0  0.00   7  26    10:56   E1016.47   89
13   26.1  27.3    15:06  25.3     6:05   39    0  0.00   9  31    13:57  NE1018.54   91
14   27.4  33.2    19:19  23.3     6:57   38    0  0.00   8  27    13:12   E1018.10   82
15   29.2  34.3    19:03  24.0     6:05   36    0  0.00   7  34    15:45   E1015.86   66
16   29.9  34.9    15:37  26.1     7:53   35    0  0.00  14  51     8:50 WNW1016.14   43
17   26.8  31.3    19:17  23.9     7:11   38    0  0.00  10  43    18:15   E1019.05   69
18   25.9  28.4    20:44  23.1     7:13   39    0  0.00   9  34    19:21   W1017.56   81
19   26.3  29.7    18:29  23.4     6:38   39    0  0.00   9  43    18:03 ESE1016.54   83
20   26.0  29.1    20:18  23.2     7:01   39    0  0.00   8  27    22:12 NNW1014.86   88
21   26.0  28.6    20:24  23.7     6:25   40    0  0.00   9  26    13:09 ENE1015.61   85
22   25.0  26.2    19:10  23.9    10:43   39    0  0.20   7  43    10:17 ENE1017.01   90
23   27.4  34.0    19:05  22.3     7:20   38    0  0.00   8  37    15:50   W1017.47   79
24   28.9  37.0    17:08  22.7     6:50   36    0  0.00   6  35    17:46  SE1014.58   70
25   26.3  27.8    13:29  24.6     5:47   39    0  0.00   7  34     1:13  NE1016.08   89
26   26.8  30.8    20:07  23.8     7:08   38    0  0.00   8  34    16:29 WNW1014.84   87
27   27.8  35.2    18:29  23.3     7:16   37    0  0.00   8  32    18:35 ENE1014.00   77
28   28.1  36.0    18:03  22.8     6:18   37    0  0.00   7  34    17:46 ENE1013.61   73
29   27.0  30.8    20:25  24.3     7:25   38    0  0.00   8  26    16:05 WNW1015.60   87
30   26.3  28.6    15:09  23.4     7:40   39    0  0.00   7  24    14:01   E1016.95   91
31   26.9  29.8    19:27  24.4     7:13   38    0  0.00   6  24    22:03 ENE1017.34   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  26.9  37.0  24/7/18  22.0   1/7/18 1182    0  0.20   9  51  16/7/18   E1016.79   79

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0