Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2018 Enero
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.1  20.2    14:43  12.0    17:30   42    0  0.00  20  58     5:00 WNW1029.81   51
2    16.0  19.9    16:26  13.2     6:37   49    0  0.00  23  64     7:29 WNW1030.55   58
3    17.7  21.6    13:54  14.8     5:25   47    0  0.00  23  53     1:43   W1029.69   64
4    18.2  23.1    14:34  16.1     7:44   47    0  0.00  22  60    17:00 WNW1025.09   66
5    16.1  20.0    14:50  11.5    23:21   49    0  0.00  17  55     4:29 WNW1015.09   59
6    11.8  15.1    12:36   8.8     4:31   53    0  2.00   6  42    21:35 WNW1001.28   80
7    10.0  12.7    11:45   5.8     9:02   55    0  0.00   9  43     2:27   W1004.08   72
8     9.6  12.9    15:25   6.5     4:53   55    0  0.00   7  23     8:56   W1012.75   78
9    10.7  15.4    15:22   7.2     3:51   54    0  0.00  10  40    11:53   W1020.27   62
10   13.0  16.6    16:18   8.6     4:00   52    0  1.80  11  58    14:20 WNW1019.55   71
11   12.7  14.6    15:50  10.5     6:28   52    0  0.00  18  60    12:01 WNW1021.64   52
12   11.8  16.9    15:40   8.5     8:00   53    0  0.00  12  39     0:02   W1025.06   53
13   10.7  13.7    13:05   7.9     8:35   54    0  0.00   5  19    23:34   W1021.93   66
14   11.7  15.0    15:43   9.5    23:56   53    0  0.00   9  42     4:48 WNW1020.26   61
15   10.7  13.7    13:10   8.7     8:37   54    0  0.00   7  31    21:40 WNW1026.64   68
16   15.6  21.7    15:41  10.4     0:54   49    0  0.00  22  55     7:16 WNW1026.17   52
17   16.2  20.9    14:20  11.4    22:43   49    0  0.00  13  47     0:03   W1024.17   57
18   11.7  14.6    11:44   8.3     6:20   53    0  0.00   5  18     9:07 WNW1026.28   84
19   12.6  17.2    15:06   9.4     7:48   52    0  0.00   4  19    23:07 WNW1021.70   77
20   15.7  21.5    16:20  10.2     6:50   49    0  0.00  13  43    17:18   W1024.98   50
21   19.1  24.1    16:39  15.7     6:52   46    0  0.00  19  50     0:35   W1025.23   50
22   18.3  23.3    12:56  15.2     4:33   47    0  0.00  11  37     1:56   W1025.77   56
23   15.4  18.9    11:30  11.6     8:25   50    0  0.00   7  24     5:34 WNW1028.60   66
24   12.9  16.1    16:22  10.0     7:25   52    0  0.00   5  21    14:12   W1029.31   84
25   11.8  14.5    16:52   8.1     8:08   53    0  0.00   5  18     9:12   W1022.07   91
26   11.1  13.9     1:59   8.0    10:40   54    0  3.80   9  40     7:55 WNW1019.23   76
27   10.9  13.1    13:10   8.6     8:53   54    0  1.00  14  63    19:49   W1027.93   72
28   13.7  15.9    12:57  11.0     7:32   51    0  0.00  23  77     6:52 ENE1034.08   95
29   12.7  14.0    13:15   9.8    22:58   52    0  0.00   8  26     0:00  NE1036.77   91
30   10.7  14.2    12:14   7.7     8:05   54    0  0.00   6  23     7:39   W1032.38   88
31   11.2  14.4    12:14   9.3     6:08   54    0  0.00   7  16     1:58   W1026.13   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.4  24.1  21/1/18   5.8   7/1/18 1591    0  8.60  12  77  28/1/18   W1023.66   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0