Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2017 Diciembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.0  15.2    14:59   7.3     6:25   55    0  0.00  17  58    16:00 WNW1018.17   48
2     8.6  12.3    14:04   5.3     5:06   56    0  0.20  19  60    14:35  NW1021.16   44
3     8.4  14.1    15:19   4.9     7:42   57    0  0.00  11  37     6:46   W1027.53   42
4     8.6  14.4    13:03   4.9     7:59   56    0  0.00   9  26     8:17   W1035.67   55
5     9.5  13.9    12:26   5.7     8:42   55    0  0.00   9  23     0:10   W1037.81   66
6     9.8  14.6    12:21   5.6     6:20   55    0  0.00   8  19     8:31   W1036.11   71
7    10.8  16.0    12:47   7.1     7:24   54    0  0.00   8  19     6:21   W1032.61   79
8    15.1  20.0    15:31  10.5     3:20   50    0  0.00  11  45    10:32   W1026.62   48
9    14.9  17.3    12:02  12.2    19:36   50    0  0.00   7  34     6:01   W1024.71   70
10   17.1  19.7    13:05  12.4     1:53   48    0  0.00  15  58    18:38   W1015.91   64
11   15.5  20.8     8:47  11.1    22:32   50    0  0.00  14  56    16:35 WNW999.99   57
12   10.9  14.1    15:47   9.0    22:30   54    0  0.00   8  31     2:56 WNW1016.22   63
13   11.5  16.3    15:36   6.4     6:25   53    0  0.00  13  50    23:50   W1027.06   49
14   15.2  17.6    12:39  12.8     5:38   50    0  0.00  27  66    10:36   W1020.48   60
15   15.9  18.8    12:00  10.9    23:33   49    0  0.80  16  53     9:07 WNW1012.59   72
16   11.2  15.5    16:16   7.9     8:04   54    0  0.00  12  34     7:11   W1019.93   61
17    9.5  12.8    15:56   6.4     8:30   56    0  0.00   9  24    13:07   W1030.32   55
18   10.5  15.4    14:35   5.8     5:29   54    0  0.00  10  34    19:32   W1030.06   52
19   13.3  14.5     3:06  12.1     3:52   52    0  0.80  18  50     3:29  NE1030.50   72
20   11.7  15.2    14:46   9.6     7:34   53    0  0.00   7  27    11:10 WNW1033.56   79
21   11.3  14.9    17:08   9.6     8:33   54    0  0.40   7  21     8:32   W1037.79   86
22   12.7  18.2    13:22  10.4     5:28   52    0  0.00   9  27    11:50   W1034.93   72
23   11.1  14.3    14:28   8.4     8:04   54    0  0.00   6  16     6:19 WNW1036.55   80
24   12.6  17.1    16:31   9.2     7:22   52    0  0.00   5  19    21:20   W1034.36   83
25   11.4  15.6    12:38   8.4     6:48   54    0  0.00   7  23    20:51   W1027.16   77
26   14.1  17.9    12:14  11.9    21:13   51    0  0.00  12  56    23:40 WNW1020.10   62
27   15.3  17.4    14:40  12.8     0:00   50    0  0.20  23  76     7:08 WNW1009.95   51
28   16.6  20.8    16:23  12.4     4:46   48    0  0.00  15  56    21:42 WNW1012.81   61
29   18.1  21.7    14:12  14.6     8:41   47    0  0.00  16  60    14:27 WNW1021.41   65
30
31
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0  18.2   1/1/18  18.2   1/1/18 1524    0  0.00   0  43   1/1/18 ---  0.00    0

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0