Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2017 Agosto
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    27.2  28.6    16:02  25.0     7:20   38    0  0.00   5  31    13:46  NE1015.13   91
2    27.4  29.6    14:44  25.4     8:34   38    0  0.60   6  37     6:39   N1018.76   90
3    28.6  32.1    11:34  24.9     6:57   36    0  0.00   8  26    15:51 WNW1017.44   80
4    28.4  30.8    17:46  26.1     5:10   37    0  0.00   6  23    13:53  NE1016.71   80
5    28.3  34.9    18:26  24.4     7:10   37    0  0.00   7  34    21:34 ENE1016.44   83
6    28.0  29.9    15:41  26.2     6:30   37    0  0.00   8  29     1:58   E1017.93   87
7    28.8  35.4    18:29  24.4     7:49   36    0  0.00   7  34    20:56 ESE1016.05   82
8    27.9  33.8    11:41  24.9     7:38   37    0  0.00   7  40    12:21   E1013.52   78
9    25.8  27.6    15:14  20.6    23:40   39    0  1.00  13  63    22:01  NE1017.21   85
10   21.9  24.4    19:29  19.3     7:51   43    0  2.40  11  43     4:38 NNE1023.15   72
11   22.9  26.2    18:59  19.5     7:54   42    0  0.60  11  37    18:13   W1023.02   73
12   23.5  26.3    20:10  20.0     6:22   41    0  0.40  10  34    19:02   W1023.08   79
13   24.2  26.9    17:02  21.0     7:10   41    0  0.20  10  42    18:02 ESE1020.83   82
14   24.1  26.3    18:00  21.0     6:48   41    0  0.60   6  24    15:13 WNW1020.08   86
15   24.9  27.1    15:27  22.5     7:05   40    0  0.20   7  23    13:42 WNW1020.23   89
16   26.1  28.2    17:14  23.7     6:02   39    0  0.00   6  26    13:50  NE1020.49   91
17   25.9  27.5    15:03  23.5     7:13   39    0  0.00   7  24    12:47 WNW1020.97   92
18   27.8  35.3    18:46  23.9     7:40   37    0  0.00   6  29    15:55 ESE1018.01   84
19   26.5  28.2    17:09  24.8     5:28   38    0  0.00   8  29     9:53 WNW1019.75   89
20   26.3  28.7    17:55  24.1     4:59   39    0  0.00   9  42    14:23 ESE1021.90   85
21   26.0  29.2    16:38  22.7     5:55   39    0  0.00   8  39    14:30 ESE1021.37   72
22   26.5  31.4    16:45  22.4     7:49   39    0  0.00   8  29    16:33 WNW1019.14   72
23   26.0  29.8    18:55  22.4     7:05   39    0  0.00   8  27    16:57 WNW1018.47   82
24   25.8  29.0    19:14  22.8     7:40   39    0  0.00   8  34    16:48   W1018.88   83
25   25.7  27.8    15:33  23.2     7:05   39    0  0.00   7  35    17:28   W1018.88   87
26   26.0  28.3    16:06  23.9     8:12   39    0  0.00   5  24    14:19 ENE1018.28   91
27   26.0  27.7    16:47  23.6     6:48   39    0  0.00   5  18     1:42 NNE1018.12   92
28   25.8  27.9    11:58  23.5     7:30   39    0  0.20   4  18    13:47 WNW1016.89   92
29   23.4  25.2     0:01  20.2    23:28   42    0  2.60   4  35    23:04 WNW1016.63   91
30   22.1  26.1    18:29  19.1     3:45   43    0  3.20   6  37     0:03 SSE1017.62   92
31   24.5  26.1    17:10  22.9    12:03   40    0  0.80   6  21     4:30 ENE1017.98   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  25.9  35.4   7/8/17  19.1  30/8/17 1213    0 12.80   7  63   9/8/17 WNW1018.80   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0