Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2017 Junio
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.4  25.1    20:09  17.9     5:15   44    0  0.00   8  37    18:06   W1021.13   84
2    22.8  27.9    19:41  18.7     6:27   42    0  0.00   9  40    16:32   W1019.33   79
3    22.1  23.9    16:03  19.8     7:10   43    0  0.00   6  24    17:35 ENE1018.17   88
4    21.7  23.4    13:39  15.9    23:47   43    0  3.60  11  53    21:53  NE1017.71   90
5    19.2  22.3    16:02  15.9     0:50   46    0  0.80  11  32    12:34   W1017.09   81
6    22.4  27.3    19:03  17.0     6:38   43    0  0.00   7  34    20:53 ESE1015.64   76
7    22.1  23.8    15:19  19.7     5:52   43    0  0.00  10  39    16:53 ESE1021.87   88
8    21.5  23.8    15:41  18.0     6:15   44    0  0.00   9  34    15:46 ESE1019.95   84
9    21.9  24.1    16:19  19.6     4:56   43    0  0.00   7  27    19:09   E1018.10   86
10   22.1  24.3    16:21  19.3     6:01   43    0  0.00   7  24    15:29   W1020.28   88
11   23.3  26.9    19:16  18.9     6:36   42    0  0.00   8  27    17:42 WNW1019.35   79
12   23.7  26.6    18:24  19.5     6:02   41    0  0.00   6  21    12:11 ENE1018.92   79
13   23.6  26.7    17:47  19.9     5:03   41    0  0.00   7  23    15:33 WNW1016.74   79
14   24.6  27.4    15:12  21.4     6:25   40    0  0.00   8  19    16:05 ENE1016.47   74
15   24.8  26.8     9:24  21.8     5:30   40    0  0.00   6  21    15:26 ENE1018.17   83
16   25.9  29.3    16:28  22.4     4:11   39    0  0.00   6  21    11:52 ENE1021.44   80
17   28.5  35.5    16:21  22.7     5:04   36    0  0.00   9  35    14:25  SE1018.64   68
18   25.6  27.4    18:39  23.4     7:10   39    0  0.00  10  40    17:35   E1017.67   83
19   24.8  26.9    15:08  22.5     7:02   40    0  0.00  10  32    20:10 ESE1020.76   88
20   25.3  28.7    17:58  22.1     6:41   40    0  0.00  11  42    16:13 ESE1020.76   80
21   26.2  29.3    19:15  22.1     7:11   39    0  0.00   7  35    16:25 ESE1018.64   67
22   28.4  35.6    17:48  21.7     6:32   37    0  0.00   7  32    18:06  SE1019.31   62
23   27.3  33.4    18:24  23.4     6:17   38    0  0.00   6  23    21:13  NE1020.94   72
24   26.4  30.5    17:38  23.0     7:09   39    0  0.00   5  24    14:13 NNE1019.53   81
25   25.3  27.3    10:34  23.3     6:13   40    0  0.00   8  34    12:09 NNE1017.68   89
26   27.0  33.9    19:25  23.0     7:17   38    0  0.00   8  29    16:36 ESE1012.82   81
27   26.8  30.7    22:55  23.6     6:56   38    0  0.20   6  26     0:00   E1010.13   80
28   29.2  33.0    16:20  25.0     7:40   36    0  0.00  19  58    10:09 WNW1009.88   39
29   26.1  29.7    14:45  23.2     7:28   39    0  0.00  14  45     0:00 WNW1011.39   49
30   23.5  26.7    19:12  20.7     7:23   42    0  0.00  11  37    18:22 WNW1015.92   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.4  35.6  22/6/17  15.9   4/6/17 1217    0  4.60   9  58  28/6/17   W1017.81   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0