Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2017 Mayo
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.0  20.1     0:00  14.8     7:34   48    0  0.00  11  42    17:00 WNW1019.68   59
2    17.6  24.3    16:23  12.6     6:17   47    0  0.20   8  32    16:42   W1020.27   70
3    17.1  20.3    19:18  14.1     7:24   48    0  0.00   9  39    16:57   E1017.95   83
4    16.5  18.9    18:08  13.4     6:43   48    0  0.00   7  24    13:40   W1014.79   90
5    17.3  18.3    16:49  16.1    22:56   48    0  0.00   8  31    10:07 NNE1013.14   92
6    20.5  27.2    16:18  15.7     2:11   44    0  0.00  13  50    10:28 WNW1016.80   61
7    19.6  23.4    20:11  14.8     6:53   45    0  0.00   6  31    13:00   W1020.13   71
8    20.4  28.4    18:04  15.9     5:35   45    0  0.00   5  26    19:35 ENE1017.84   70
9    18.8  23.1    18:59  15.4     6:15   46    0  0.00   8  27    22:27 WNW1011.61   81
10   20.1  25.0    18:50  16.6     7:30   45    0  0.00   7  31    16:34   E1005.95   82
11   21.8  27.1    18:27  17.3     6:11   43    0  0.00   9  43    11:44   W1003.73   64
12   22.3  27.3    17:43  17.8     7:27   43    0  0.00  15  48    16:39 WNW1009.39   52
13   22.3  25.6    19:11  19.4     6:45   42    0  0.00  10  32    12:21 WNW1017.25   58
14   22.2  26.2    12:18  18.8     7:57   43    0  0.00  10  31     9:26   W1023.96   58
15   19.9  22.4    14:45  16.1     6:47   45    0  0.00   6  18    11:54   E1028.57   81
16   20.1  22.9     9:54  17.1     6:37   45    0  0.00   4  21    14:06   E1027.16   83
17   19.9  22.7    12:36  15.7     7:07   45    0  0.00   7  19    13:33 WNW1022.27   75
18   19.6  24.2    16:20  16.1     6:49   45    0  0.00   7  37    16:58   W1015.41   79
19   18.9  22.3    19:40  15.4     6:21   46    0  0.00  10  43    17:28 ESE1020.74   74
20   19.0  22.4    20:04  15.6     7:05   46    0  0.00  12  39    17:41   W1024.33   79
21   18.8  20.7    15:35  15.9     6:28   46    0  0.00   8  37    15:53   W1023.32   84
22   20.9  25.3    18:43  18.2     7:03   44    0  0.00  10  45     2:45 ESE1018.30   72
23   19.6  21.6    14:03  16.9     6:19   45    0  0.00   7  27    14:29  NE1021.70   87
24   20.2  22.8    14:50  17.1     5:04   45    0  0.00   8  26    15:58   W1021.76   78
25   22.2  28.1    18:27  17.4     3:11   43    0  0.00   8  29    15:26 WNW1017.27   68
26   21.8  23.8    17:11  18.1     6:25   43    0  0.00   7  34    16:40 ENE1016.39   78
27   20.8  22.2    15:20  18.6     6:30   44    0  0.00   8  24    12:40 WNW1019.78   89
28   21.0  23.1    16:04  17.9     6:49   44    0  0.00   8  26    16:17 WNW1020.74   88
29   20.7  22.7    14:12  17.8     7:06   44    0  0.00   6  19     6:53   W1017.82   83
30   20.9  23.8    11:31  18.1     6:12   44    0  0.00   8  32    13:40   W1018.11   82
31   20.7  23.2    16:11  17.9     5:28   44    0  0.00   9  27    15:22   W1021.08   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.0  28.4   8/5/17  12.6   2/5/17 1395    0  0.20   8  50   6/5/17   W1018.30   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0