Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2016 Mayo
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2016
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.6  18.1    18:23  10.3     7:06   50    0  0.00   8  34    11:36 WNW1025.20   52
2    15.4  21.2    18:20  10.7     6:46   50    0  0.00   9  27    15:35   W1023.59   56
3    18.8  26.4    17:19  13.0     5:07   46    0  0.00   8  29    17:33   W1022.89   48
4    16.8  19.1    17:33  13.4     6:07   48    0  0.00   8  37    18:10 WNW1022.17   76
5    15.7  17.7    17:08  13.1     6:26   49    0  0.40   5  18    13:13 WNW1017.61   82
6    15.9  18.1    14:52  12.4     7:11   49    0  0.00   8  23    14:01 WNW1014.79   86
7    16.6  18.7    13:28  14.7     8:18   48    0  4.00   5  23    13:38 ENE1011.00   92
8    17.3  20.4    17:28  14.9     5:31   48    0  0.00   8  42    15:40 ESE1007.35   90
9    17.4  21.4    18:37  14.7    23:39   48    0  0.20   5  50    19:39 WNW1008.30   90
10   15.9  17.7    12:05  13.2     4:03   49    0  0.20   5  24    17:40   W1011.48   81
11   17.6  22.7    14:41  12.9     5:34   47    0  6.80  11  35    11:33 WNW1008.47   70
12   19.3  23.1    17:10  15.3     6:20   46    0  0.00  16  55    11:27 WNW1008.86   55
13   18.5  22.9    15:29  15.4     3:15   46    0  0.20  16  43     4:22 WNW1011.11   58
14   20.4  24.9    18:04  15.6     7:12   45    0  0.00  15  40     8:08   W1015.77   54
15   15.8  21.8    19:18  12.6    13:30   48    0  0.00   6  23    20:30  NE1015.63   85
16   17.0  22.1    20:30  13.7     6:00   59    0  0.00  11  43    16:00 WNW1021.16   79
17   17.4  22.4     1:00  14.7    11:00   95    0  0.00   6  27    17:39 WNW1021.36   81
18   19.1  27.1    15:41  13.9    10:00   92    0  0.60   8  37    15:10 WNW1017.74   75
19   18.7  24.6     2:00  14.2    14:00   93    0  0.00  10  53     3:00 WNW1017.16   72
20   17.9  24.7    19:07  13.3    11:30   94    0  0.00   8  37    16:48 WNW1020.48   74
21   18.6  26.3    18:45  12.8    13:30   93    0  0.00   8  40    16:07 ESE1017.85   77
22   19.9  31.2    17:09  13.4    13:00   90    0  0.00   9  53    17:07 WNW1014.86   74
23   17.5  21.2    20:26  15.2    23:30   95    0  0.00   9  42    23:30   E1018.97   78
24   16.9  25.9    18:38  13.6    22:30   96    0  0.00   7  35     0:00   E1018.43   83
25   17.4  23.8    16:33  12.8    14:00   95    0  0.00   5  31    21:00   E1016.54   88
26   17.1  20.9    10:46  10.4    13:30   96    0  0.00   7  34    18:00   E1019.56   75
27   17.2  24.8    18:24  10.7    13:30   96    0  0.00   8  32    15:05   E1020.02   69
28   20.1  29.7    17:22  13.4    13:00   90    0  0.40   8  53    17:59   E1018.82   61
29   20.4  27.5    19:35  13.4    13:00   89    0  0.00  11  45    14:39 WNW1019.79   58
30   19.4  26.3    13:36  13.2    12:30   91    0  0.00  10  39    16:08 WNW1018.25   65
31   18.0  21.7     0:16  12.6    13:30   94    0  0.00   8  40    17:33 WNW1018.06   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.0  31.2  22/5/16  10.3   1/5/16 2176    0  1.00   9  55  12/5/16 WNW1017.53   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0