Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2016 Febrero
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2016
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.8  19.7    11:32  12.8    23:38   49    0  0.00   8  32     3:38   W1032.02   70
2    13.9  17.9    11:33  10.9     4:49   51    0  0.00   5  19    13:04   W1028.81   84
3    14.3  19.4    15:52  11.1    23:42   51    0  0.00   7  23    12:31   W1029.18   80
4    11.3  13.9    17:27   8.2     6:22   54    0  0.00   6  23    17:03 WNW1036.57   70
5    10.7  14.7    17:03   7.1     8:03   54    0  0.00   6  18     7:17 WNW1030.87   82
6    12.4  16.4    23:53   9.2     1:46   53    0  0.00   4  18     8:34 WNW1022.79   79
7    15.5  19.1     6:39  11.2     8:22   49    0  0.20  19  64     6:46 WNW1018.73   50
8    15.9  19.7    15:37  12.9     6:58   49    0  0.00  17  50    14:34 WNW1025.89   55
9    16.7  20.3    17:26  14.1     7:22   48    0  0.00  24  71    15:03 WNW1020.70   57
10   19.4  22.8    16:01  16.2     8:55   46    0  0.00  20  64    12:51 WNW1015.90   59
11   18.9  22.6    14:07  15.6    17:49   46    0  2.20  20  53     4:36 WNW1013.96   66
12   19.4  22.4    14:29  16.3     6:22   46    0  0.00  21  60    16:47 WNW1011.68   61
13   21.2  23.6    13:53  20.1     7:02   44    0  0.00  22  79     7:59 WNW1008.19   60
14   16.6  21.2     0:30  11.3    23:56   48    0  0.20  20  69    14:43 WNW1002.29   52
15   11.7  15.5    13:42   8.6    23:53   53    0  0.00  17  56     1:49 WNW1010.44   49
16    8.6  11.7    16:15   5.4     8:19   56    0  0.00   9  26     7:48 WNW1024.95   44
17    9.8  15.1    17:16   5.3     7:18   55    0  0.00  10  37    12:00   W1023.82   39
18   11.9  14.9    13:36   9.9     8:54   53    0  0.00  10  39    10:18 WNW1020.21   55
19   11.0  12.8    16:05   8.4    21:19   54    0  0.00   6  23     6:43 WNW1027.27   76
20   11.1  14.2    16:10   8.6    23:56   54    0  0.00   7  24    12:34 WNW1032.97   79
21   10.7  13.3    12:02   6.7     7:34   54    0  0.00   5  19    13:22 WNW1030.52   86
22   14.3  19.7    14:24  11.4     1:52   51    0  0.00   7  32     7:11 WNW1021.43   79
23   17.0  22.0    16:07  12.8     5:55   48    0  0.00  14  40     9:49   W1024.37   48
24   16.0  18.3    16:19  12.8     7:56   49    0  0.00  11  34    22:00 WNW1019.59   57
25   16.1  19.9    15:10  13.4     7:57   49    0  0.00  16  53     8:16 WNW1016.82   51
26   14.5  18.1    14:42  11.5     7:29   51    0  0.00  12  37     3:20   W1011.80   54
27   11.0  14.6     0:12   9.0    10:39   54    0  0.00  24  68    10:25 WNW996.29   54
28   11.1  14.9    12:20   7.2     5:16   54    0  0.00  15  69     2:22 WNW1002.63   65
29   13.2  18.1    15:29   9.6     7:43   52    0  0.00  10  34     0:54 WNW1014.22   51
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.1  23.6  13/2/16   5.3  17/2/16 1475    0  2.60  13  79  13/2/16 WNW1019.82   62

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0