Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2015 Noviembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    19.6  20.7    14:12  18.6     3:37   45    0  0.00  16  42    17:23 ENE1023.41   84
2    18.7  20.3    13:57  15.7    23:54   46    0 31.60  14  66     5:18 ESE1016.38   83
3    16.8  20.1    15:29  13.6     7:34   48    0  0.00   5  18     3:44   W1020.84   81
4    18.3  23.7    13:25  14.7     6:28   47    0  0.00   7  23     3:05   W1023.00   77
5    20.1  25.0    15:10  17.0     4:16   45    0  0.00  10  40    11:11   W1023.38   70
6    18.9  22.4    11:17  16.6    22:58   46    0  0.00   6  19     2:39   W1026.68   81
7    18.1  21.6    11:11  15.3     6:03   47    0  0.00   5  16     8:00   W1028.59   87
8    17.2  19.9    12:55  14.3     7:48   48    0  0.00   5  16     2:37   W1031.15   92
9    17.0  20.0    11:49  14.3     8:14   48    0  0.00   7  24     8:30   W1032.83   90
10   16.7  21.0    11:58  12.7     7:25   48    0  0.00   7  19     8:24   W1029.59   80
11   16.0  19.1    14:42  13.2     8:22   49    0  0.00   6  18     2:38   W1026.53   82
12   16.1  19.7    12:26  13.6     6:38   49    0  0.00   6  18     4:52   W1026.58   84
13   16.7  18.9    11:55  14.8     8:21   48    0  0.00   6  18    13:11   W1030.06   84
14   16.3  19.4    11:44  14.4    22:38   49    0  0.00   6  16    10:25 WNW1032.04   89
15   15.7  19.5    15:24  12.9     7:04   49    0  0.00   7  19     5:14   W1026.26   84
16   15.9  19.2    11:38  12.8     8:02   49    0  0.00   7  19     6:54   W1022.51   79
17   15.8  20.7    12:31  12.7     5:45   49    0  0.00   6  19     6:15   W1024.59   74
18   15.3  19.6    11:35  12.1     8:01   50    0  0.00   9  21     1:43   W1027.25   76
19   17.0  21.4    11:56  13.9     1:21   48    0  0.00   7  19     6:06 WNW1028.19   69
20   20.2  27.9    15:10  14.3     3:20   45    0  0.00  11  40    19:06 WNW1026.14   63
21   18.9  21.7     0:04  12.7    23:45   46    0  0.00  18  53     8:32 WNW1012.48   48
22   12.2  15.9    16:09   9.6     7:49   53    0  0.00  13  45    11:24   W1013.57   47
23    9.4  11.6    12:57   7.1    23:35   56    0  5.80  11  42    14:43   W1019.29   69
24    9.5  14.9    16:34   5.8     6:51   55    0  0.00   9  29    15:14   W1025.74   61
25   15.5  20.9    16:14   9.2    20:34   49    0  0.00  20  45    17:47   W1020.06   54
26   17.4  21.5    15:48  14.6    22:27   48    0  0.00  16  51     3:03 WNW1015.09   45
27   14.6  19.0    15:04  11.9     8:58   50    0  0.20   7  27     2:49   W1016.07   71
28   14.7  20.0    13:17  11.9     3:19   50    0  0.00   8  24     6:45   W1021.34   68
29   13.1  16.7    11:44  10.2     7:07   52    0  0.00   8  19     7:38   W1032.58   80
30   12.9  17.1    11:39   9.9     7:56   52    0  0.00   5  18     7:56 WNW1034.85   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.1  27.9 20/11/15   5.8 24/11/15 1466    0 37.60   9  66  2/11/15   W1024.57   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0