Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2015 Abril
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.6  19.3     1:11  13.2    23:59   48    0  0.00   5  26    12:50 ESE1027.83   71
2    15.1  20.2    17:59  10.4     7:55   50    0  0.00   8  26    16:48 WNW1026.92   74
3    15.8  20.5    19:03  12.2     8:25   49    0  0.00   5  21    20:32 ENE1020.90   80
4    14.2  15.5    11:46  12.4     6:59   51    0  0.00   6  24    15:33 ESE1016.37   87
5    13.7  16.3    13:55  10.0     5:23   51    0  0.00   9  29    17:01   E1014.03   88
6    14.5  16.1    15:04  13.5     8:01   50    0  0.20   9  26    14:49 ENE1021.16   80
7    14.0  15.3    14:00  12.9     7:14   51    0  0.00  14  34    11:48 ENE1027.92   73
8    13.8  14.8    16:56  12.8     7:35   51    0  0.00  13  34     9:44   E1031.18   65
9    13.5  14.7    14:56  12.3     8:20   52    0  0.00  10  31    13:39 ENE1029.04   75
10   13.9  15.7    15:25  11.9     5:36   51    0  0.00   7  26    11:28  NW1026.82   83
11   13.4  15.6    18:01  11.0     6:12   52    0  0.00   6  21    19:10   W1026.94   86
12   14.7  16.1    13:38  13.7     3:57   50    0  0.00   7  32    15:42 NNE1029.53   91
13   14.8  16.3    14:04  12.9    23:25   50    0  0.00   5  24    14:43  NE1030.99   90
14   13.7  16.2    14:04  10.0     7:03   51    0  0.00   7  21    13:05 WNW1028.43   87
15   14.6  16.9    13:39  12.6     6:39   50    0  0.00   6  31    23:08 WNW1021.32   92
16   16.5  23.4    19:16  12.8     8:06   38    0  0.00   5  26    19:22 WNW1018.22   80
17   20.6  24.3    17:48  16.5     6:53   18    0  0.00  12  35    17:13   W1018.87   58
18   18.0  23.3    18:06  13.7     7:43   18    0  0.00   7  29    18:24 WNW1015.98   73
19   18.8  22.9    15:33  16.1     7:33   18    0  0.00  15  37     8:21   W1016.34   48
20   16.3  18.3    15:06  13.2     6:40   22    0  0.00   8  21    15:08 ENE1023.30   83
21   16.0  17.8    16:26  13.1     7:33   16    0  0.00   6  19    10:50 WNW1025.66   87
22   16.0  17.5    16:41  13.8     7:56   28    0  0.00   5  21    15:23 ENE1023.28   85
23   17.4  21.3    15:26  13.3     6:11   48    0  0.00   5  23    23:04   E1019.72   80
24   18.1  24.5    18:28  14.2     6:43   47    0  0.00   5  21     0:00 WNW1017.46   83
25   20.7  26.5    13:52  14.7     7:08   44    0  0.00   6  37    11:44 ESE1015.24   67
26   21.0  24.1    18:58  18.2    23:56   44    0  0.00  10  40    23:35 WNW1010.37   59
27   19.7  24.0    17:03  16.3     6:58   45    0  0.00  21  63     6:13 WNW1011.47   50
28   18.6  22.6    18:16   7.7     4:59   46    0  0.00  14  43    15:52   W1018.84   58
29   17.7  22.8    16:23  14.2     6:34   47    0  0.00   7  24    20:19 ENE1019.96   82
30   18.0  24.4    19:32  14.2     7:13   47    0  0.00   8  26    18:29 WNW1021.49   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.1  26.5  25/4/15   7.7  28/4/15 1286    0  0.20   8  63  27/4/15 WNW1022.06   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0