Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2015 Febrero
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.3  12.9    14:24   7.8     7:37   55    0  0.00  20  63    12:49 WNW1012.31   45
2    10.4  13.9    16:36   8.3     6:34   55    0  0.00  14  50    14:41   W1013.29   54
3    13.1  15.6    13:44  11.0     8:57   52    0  0.00  18  71    11:53 WNW1003.46   55
4     8.2  13.5     0:00   5.3    23:56   57    0  0.80  15  45     5:15 WNW1002.07   57
5     7.8  13.3    15:30   3.6     3:24   57    0  0.00  14  48    18:01 WNW1008.75   39
6     7.5  11.2    13:48   4.6    23:48   57    0  0.00  14  51     4:46 WNW1012.86   41
7     6.3   8.6    13:59   3.2     7:07   59    0  0.00   9  26    13:54   W1020.53   59
8     8.3  13.4    14:22   4.1     7:53   57    0  0.00   8  24     9:08   W1023.59   62
9    10.5  11.8    14:22   7.6     1:39   54    0  0.60  14  37    11:29 ENE1026.73   71
10   10.2  12.8    13:08   7.4     5:58   55    0  0.00   6  24    20:09 WNW1027.11   84
11   11.1  13.6    12:52   8.9     4:26   54    0  0.00   8  29    13:56 WNW1024.15   89
12   11.5  12.7    12:05   9.1    22:16   54    0  0.80   5  19    14:32 ENE1023.17   91
13   12.2  16.1    18:17   9.1     2:13   53    0  0.00  10  27    11:11   W1023.33   74
14   14.9  18.0    16:03  12.2     1:09   50    0  0.00  15  47    12:18 WNW1018.52   59
15   16.3  20.2    15:52  13.3     6:33   49    0  0.00  15  43    12:29 WNW1013.12   61
16   14.5  20.0    13:57  12.0    23:05   51    0  0.00  12  40    10:04 WNW1018.53   70
17   12.3  13.5    12:18   9.8    22:25   53    0  1.80  16  60    16:42  NE1025.42   82
18   12.5  14.9    18:48  11.6    20:28   53    0  0.00  17  45     0:14  NE1032.69   78
19   11.8  12.7    13:45   9.7    23:55   53    0  1.00  11  35    11:37  NE1032.73   82
20   10.6  13.1    12:23   8.4    22:57   54    0  0.00   5  19    16:55 WNW1024.74   85
21   11.6  15.6    16:08   8.4     4:03   53    0  3.80  10  58    16:33 WNW1010.31   70
22   11.4  15.2    13:02   8.5     3:46   54    0  0.00  13  61    10:36 WNW1013.28   55
23   16.0  19.5    12:39   9.1     0:00   49    0  0.00  17  63    23:26 WNW1015.11   57
24   14.1  16.9     0:03  11.4     7:38   51    0  0.00  23  71     0:17 WNW1022.59   42
25   13.8  17.4    17:32  10.6     4:49   51    0  0.00  18  60    11:25 WNW1024.48   48
26   16.5  20.8    12:57  13.8     6:12   48    0  0.00  11  37     0:53 WNW1021.03   58
27   15.6  18.9    12:51  11.3    23:59   49    0  0.00  15  58    12:59 WNW1020.21   48
28   12.2  16.5    17:22   6.6     7:18   53    0  0.00   6  24    16:03 WNW1023.89   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.8  20.8  26/2/15   3.2   7/2/15 1489    0  8.80  13  71   3/2/15 WNW1019.22   63

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0