Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2014 Mayo
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    20.4  26.5    18:01  15.9     7:40   44    0  0.00   0   0     0:00   N1016.94   61
2    19.0  21.1    10:58  16.6     8:14   46    0  0.00   0   0     0:00   N1017.31   61
3    17.9  22.1    19:12  13.7     7:03   47    0  0.00   0   0     0:00   N1017.74   52
4    17.9  22.6    19:18  14.3     7:23   46    0  0.00   7  35    16:58   E1016.80   69
5    18.6  22.8    18:31  15.1     5:40   46    0  0.00   9  40    16:35 ESE1017.82   77
6    18.9  26.4    18:55  14.1     7:16   46    0  0.00   9  35    14:25   E1019.34   75
7    17.7  20.2    10:00  15.1     7:12   47    0  0.00   6  19     0:00 WNW1020.31   86
8    18.4  20.2    15:17  17.0     6:33   47    0  0.00   6  27    19:09 ENE1022.52   87
9    19.5  24.1    20:16  16.0     7:08   46    0  0.00   6  27    17:49 ENE1022.36   81
10   22.8  32.7    18:08  16.0     4:25   42    0  0.00   7  32    17:41  SE1020.10   61
11   20.8  24.1    19:42  18.6     7:37   44    0  0.00   6  26    12:26 NNE1018.09   77
12   19.5  21.2    15:13  18.5     6:34   45    0  0.00  10  37    18:01 ESE1019.29   87
13   18.6  19.3    12:32  17.1    23:34   46    0  0.00   9  29    10:56 ENE1021.93   85
14   17.6  21.7    18:32  15.5     5:01   47    0  0.00   8  32    17:42   E1028.26   73
15   18.1  22.0    17:25  14.6     5:46   47    0  0.00  10  40    15:06   E1025.37   71
16   18.2  22.8    17:05  14.5     6:27   48    0  0.00  11  47    15:19 ESE1020.45   63
17   17.2  19.8    15:03  13.1     5:13   47    0  0.00   8  27    16:43   E1017.68   69
18   18.4  22.2    17:41  16.1     7:24   47    0  0.00   6  19    12:07 ENE1015.08   71
19   21.4  30.4    16:39  14.7     7:11   44    0  0.00   7  43    16:56   W1009.13   50
20   20.1  23.7    20:38  16.8     7:38   45    0  0.00   9  45    18:43 SSE1010.21   71
21   20.2  24.6    15:16  16.5     5:40   45    0  0.00   8  39    14:22 ENE1009.83   77
22   21.0  25.7    18:28  17.6     8:01   44    0  0.00  14  43    15:21 WNW1015.14   44
23   20.8  25.3    16:01  16.3     4:39   44    0  0.00  12  37    12:16 WNW1016.22   45
24   19.5  22.3    10:28  16.1     6:48   46    0  0.00  12  43    18:28   E1016.56   63
25   19.2  23.4    16:01  15.4     7:14   46    0  0.40   9  42    15:51   W1017.81   69
26   19.0  22.8    15:23  15.4     4:23   46    0  0.00  10  32    16:26   W1019.14   78
27   19.2  22.1    17:02  16.1     6:35   46    0  0.00   9  47    16:16 WNW1020.35   82
28   21.0  25.7    15:07  17.4    23:58   44    0  3.80  10  43    19:09   W1015.73   67
29   19.8  24.7    17:35  15.1     5:48   45    0  0.00  10  35    15:43 WNW1018.48   66
30   19.7  21.3     0:00  17.2     7:38   45    0  0.00   7  34    16:55  NE1019.25   84
31   18.2  19.8    11:22  16.4     7:22   47    0  0.00   5  23    10:11  NE1020.56   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.3  32.7  10/5/14  13.1  17/5/14 1415    0  4.20   8  47  16/5/14   E1018.26   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0