Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2013 Noviembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.5  23.3    16:57  13.0     3:24   47    0  0.00   8  26     7:19   W1023.77   54
2    21.2  26.8    13:23  15.8     2:10   44    0  0.00   9  34     9:33   W1019.39   41
3    20.9  25.3    12:45  17.9     7:00   44    0  0.00  10  35     8:09   W1019.05   55
4    20.2  23.6    14:37  17.7     5:13   45    0  0.00  14  53    20:11 WNW1014.47   55
5    22.9  26.7    15:14  20.4     5:57   42    0  0.00  26  69    15:51 WNW1014.88   56
6    24.1  29.1    13:46  21.1     7:31   41    0  0.00  13  47     2:10   W1019.36   55
7    20.8  24.0    10:33  18.1    23:42   44    0  0.00   4  16     6:18 WNW1019.34   70
8    20.4  24.3    14:08  17.3     7:43   45    0  0.00  16  55     9:09 WNW1018.94   60
9    18.8  22.1    16:09  16.0    19:43   46    0  0.00  10  35     1:14 WNW1023.52   55
10   19.0  23.7    16:40  15.7     4:21   46    0  0.00  15  40     5:30 WNW1024.62   45
11   19.8  24.5    16:27  16.6     7:26   45    0  0.00  10  34     2:03 WNW1022.48   50
12   17.6  20.9    11:12  14.9     8:13   46    0  0.00   7  19     4:46   W1022.57   66
13   17.2  20.5    13:08  15.0     3:25   48    0  0.00   5  18     3:32   W1022.32   72
14   16.9  19.9    16:34  13.4    22:46   48    0  1.80   6  23    11:33 WNW1024.54   75
15   13.4  16.3    12:51   8.8    23:16   52    0  0.00  16  63    19:45 WNW1020.87   50
16    8.6  11.8    12:41   3.9     8:03   56    0 24.20  13  45     0:51   W1018.65   78
17   10.4  14.3    14:20   6.9     7:24   55    0  0.00   8  29     0:50   W1015.61   67
18   11.7  14.4    16:18   8.6     7:44   53    0  0.00  20  48     9:57   W1006.64   65
19   15.4  19.2    16:23  12.7     7:08   50    0  0.00  16  45    10:59   W1008.43   56
20   11.6  15.2    16:19   8.7     6:14   53    0  0.00  11  32     3:20 WNW1017.47   47
21   12.6  16.8    15:08   9.1     5:14   52    0  0.00  21  63    23:16 WNW1012.08   44
22   12.1  16.6    15:28   9.8     7:27   53    0  0.00  16  55     0:07 WNW1009.58   50
23   11.1  16.0    14:48   7.3     7:16   54    0  0.20  14  42    10:23 WNW1012.52   43
24   10.5  16.1    16:02   6.1     7:09   55    0  0.00  11  32    10:08   W1015.61   45
25   10.8  15.4    13:52   7.4     7:36   54    0  0.00   7  21     7:26   W1021.35   53
26   10.3  13.2    14:50   8.2     0:40   55    0  0.00   7  21    13:42   W1025.44   64
27   10.1  12.3    14:39   7.4     7:05   55    0  1.00  11  40    20:56 ENE1025.98   75
28    9.7  12.4    14:43   7.1    23:54   55    0  3.00  12  50     2:34  NE1029.70   80
29    8.4  12.4    14:44   5.5     8:20   57    0  0.00  10  23     2:01   W1029.56   75
30    8.7  12.8    20:41   5.1     8:03   56    0 14.60  16  74    21:14   W1019.79   63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.1  29.1  6/11/13   3.9 16/11/13 1496    0 44.80  12  74 30/11/13   W1019.28   59

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0