Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2013 Septiembre
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23.2  26.0    17:54  19.9     7:36   42    0  0.00   8  23    19:23   W1023.53   79
2    24.0  28.4    18:07  20.2     7:36   41    0  0.00  10  34    15:55   W1023.86   70
3    23.6  26.3    11:18  20.7     7:44   41    0  0.00   7  23    15:25   W1024.64   78
4    22.8  25.6    17:28  19.6     7:56   42    0  0.00   8  19    14:52   W1022.46   79
5    23.1  25.7    16:25  19.8     7:34   43    0  0.00   9  24    13:38   W1017.51   80
6    24.8  30.1    17:32  20.6     7:17   40    0  0.00   8  32    18:38   W1014.02   73
7    23.5  25.7     0:25  21.7    14:09   41    0  1.00   4  16    15:31   W1016.64   74
8    23.8  27.4    17:00  20.7     3:15   39    0  0.00   8  26     8:25   W1020.20   67
9    23.4  25.1    13:20  22.1     4:38   40    0  0.00   7  26     1:03   W1024.18   84
10   23.8  28.2    17:29  20.4     7:57   41    0  0.00   7  29    16:22   W1021.02   79
11   22.6  24.0     8:54  21.9    13:45   30    0  0.20   8  34    11:29  NE1020.03   79
12   22.8  24.2    14:22  21.2     9:01   42    0  0.00   8  26     6:13 NNE1021.94   79
13   23.0  26.5    18:00  20.5     5:44   42    0  0.00   6  29    17:37  SE1023.41   81
14   23.3  27.7    17:33  19.7     7:45   42    0  0.00   7  34    16:11 ESE1020.95   77
15   24.1  26.6    11:04  21.6     7:23   41    0  0.00   7  27     6:08   E1016.41   76
16   24.5  29.6    18:51  21.1     7:40   39    0  0.00   5  29    21:00   E1014.58   84
17   23.8  25.7    13:06  21.5     7:42   41    0  0.00  11  39    16:02   E1014.62   83
18   24.3  27.3    18:13  22.4     6:04   41    0  0.00   6  32    16:47 ESE1015.50   81
19   23.9  26.4    11:35  21.2    23:16   41    0  0.00   8  29    12:27 WNW1015.83   75
20   22.6  25.6    19:14  19.2     7:03   42    0  0.00   9  32    17:38   W1019.46   75
21   23.4  27.5    17:08  20.7     8:06   42    0  0.00   8  32    16:33   W1023.14   81
22   23.0  25.6    18:53  20.3     7:47   42    0  0.00   8  34    17:13   W1024.94   81
23   23.1  26.9    18:09  19.8     7:32   42    0  0.00   8  31    16:22   W1022.13   78
24   23.5  27.6    17:11  19.8     8:12   42    0  0.00   8  27    17:43   W1017.75   75
25   24.0  28.3    17:22  20.6     7:31   41    0  0.00   7  26    17:02   W1015.83   80
26   23.8  27.7    17:05  20.7     7:22   41    0  0.00   8  37    17:56   W1016.49   82
27   23.3  25.5    15:08  21.1     8:08   41    0  0.00   6  19     9:20   W1014.68   88
28   23.8  27.0    12:29  21.5     8:19   41    0  0.00   5  27    15:18   W1010.69   84
29   24.5  27.5    15:10  22.1     0:00   41    0  0.00  13  50    23:28 WNW1010.57   56
30   25.2  29.1    16:02  22.5     7:34   40    0  0.00   9  40     0:00   W1011.12   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  23.6  30.1   6/9/13  19.2  20/9/13 1223    0  1.20   8  50  29/9/13   W1018.59   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0