Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2013 Abril
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.8  21.4    18:03  13.8     5:46   47    0  1.00  17  68    15:54 WNW1003.54   57
2    16.6  20.3    17:31  13.0     7:23   48    0  0.00  19  60    16:01 WNW1010.74   49
3    14.7  17.8    17:31  12.4     7:47   50    0  0.00  10  37    16:41 WNW1008.29   62
4    16.2  21.4    17:12  12.6     3:19   49    0  0.00  11  35     6:36 WNW1002.88   60
5    12.7  15.5    10:39   8.2    23:55   52    0  9.80   8  40    16:41 WNW1007.77   74
6    11.0  16.4    15:47   6.4     7:48   54    0  5.00  16  58    18:17   W1015.94   58
7    12.9  17.3    15:46   8.4     5:23   52    0  0.00  11  39    22:18   W1018.57   52
8    17.2  21.8    17:14  13.8     2:47   48    0  0.00  13  45    16:32 WNW1014.33   47
9    18.7  24.9    16:46  14.1     6:25   46    0  0.00  12  47    22:29 WNW1015.13   49
10   19.9  25.3    16:50  15.8     7:01   45    0  0.00  14  47    13:32 WNW1018.65   55
11   20.4  24.7    20:03  16.3     7:28   45    0  0.00   9  35    20:46 WNW1015.97   60
12   20.0  24.1    14:44  16.6     8:03   45    0  0.00  11  50    10:45 WNW1018.33   52
13   16.4  19.6     0:32  13.1    22:20   49    0  0.00   7  24    13:41 WNW1023.44   73
14   14.3  15.7    10:06  13.2     8:05   52    0  0.00   6  21    11:24  NE1026.72   86
15   16.3  20.3    10:29  13.4     1:21   48    0  0.00   8  19     7:45 WNW1025.08   70
16   15.7  19.2    13:46  12.6     5:26   49    0  0.00   5  18    14:53 ENE1023.82   82
17   15.2  17.4    15:25  12.9     7:21   50    0  0.00   5  23    16:28   E1024.48   90
18   15.7  17.9    13:19  12.7     7:51   49    0  0.00   6  21    13:50 ENE1023.10   89
19   16.6  17.5    10:18  15.2    23:46   48    0  0.00   7  27    11:51   N1022.94   84
20   15.0  17.9    19:03  12.6     7:57   50    0  0.00   8  32    16:31 ENE1024.51   66
21   15.3  18.6    19:19  11.7     8:21   51    0  0.00   7  31    18:34  NW1020.86   78
22   14.9  17.5    17:10  11.8     6:35   49    0  0.00   9  32    17:58 WNW1019.46   81
23   14.4  17.0    15:53  10.9     7:23   51    0  0.00   5  23    11:41 WNW1023.75   80
24   14.5  16.6    13:15  11.6     6:16   50    0  0.00  15  43    15:39  NE1025.36   82
25   14.4  15.3     0:55  13.6     6:42   51    0 15.00  28  69     8:03 NNE1018.49   94
26   15.9  18.3    16:07  14.5     8:49   49    0  2.60  11  37     0:00 NNE1015.87   89
27   13.7  15.7     0:23  12.0    15:12   51    0  1.20   5  35    10:11 ESE1009.44   91
28    9.3  12.3     0:10   7.6     9:22   56    0  0.80  10  42     4:20  NW1009.87   92
29   11.2  14.4    16:17   8.7     0:51   54    0  1.00   6  24     0:33   W1010.88   92
30   12.7  17.4    18:26   8.9     6:32   52    0  0.60   9  39    15:51   W1014.42   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.3  25.3  10/4/13   6.4   6/4/13 1490    0 37.00  10  69  25/4/13 WNW1017.09   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0