Informes Climáticos de Piles estilo NOAA

Select a Year or Month report
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2012 Junio
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    24.7  32.2    18:53  19.7     7:19   40    0  0.00   8  45    15:34   E1018.87   55
2    26.2  34.7    16:48  19.7     7:43   39    0  0.00  10  40    16:13 SSE1015.79   52
3    22.6  25.3    11:52  20.6     6:44   42    0  0.40   7  24     0:00 NNW1016.56   82
4    22.5  26.8    19:44  19.4     6:11   43    0  0.00   9  37    18:19 ESE1018.48   83
5    23.2  30.2    19:11  20.5     7:39   42    0  0.00   7  32    15:06   E1018.54   81
6    26.5  36.3    19:50  19.2     7:12   39    0  0.00   8  40    16:04 ENE1013.02   67
7    23.6  27.9    17:25  21.0     6:42   41    0  0.00   7  26    14:39   N1009.71   83
8    24.2  28.4    10:11  22.0    22:39   41    0  0.00  11  32     9:01 ENE1013.36   72
9    23.8  27.7    19:34  21.1     6:32   41    0  0.00  11  35    16:30   N1019.35   77
10   27.8  35.2    19:47  20.6     6:18   37    0  0.00   8  35    20:10 WNW1015.41   54
11   27.8  33.6    19:25  22.9    23:59   37    0  0.00  14  47    20:17 WNW1011.10   53
12   23.4  27.1     1:20  20.4     6:58   42    0  0.00  12  43    17:41 ESE1014.97   60
13   22.5  25.3    20:01  20.2     7:09   43    0  0.00  13  47    16:47   W1019.21   67
14   21.6  26.1    20:00  18.2     6:28   43    0  0.00  10  40    17:38 ESE1019.72   68
15   23.2  28.1    19:23  19.4     6:40   42    0  0.00  10  35    16:12 ESE1021.04   62
16   23.9  30.9    19:20  20.0     5:44   41    0  0.00   9  31    21:52 WNW1021.42   74
17   22.9  24.6    14:25  20.8     6:32   42    0  0.00   7  29    16:35 ENE1021.14   82
18   22.5  24.7    14:24  20.1     7:19   43    0  0.00   7  35    16:04 ENE1018.78   85
19   22.8  24.4    14:49  21.3     4:33   42    0  0.60   7  26    16:02   N1016.75   87
20   26.6  33.4    19:07  21.7     5:28   38    0  0.00  10  35    14:49   W1015.38   65
21   29.2  36.2    16:09  22.2     6:45   36    0  0.00   9  40    13:37 WNW1015.21   51
22   24.8  30.6     0:00  22.8    23:34   40    0  0.00  10  39    10:36 ENE1021.29   74
23   23.1  24.7    19:07  21.1     4:49   42    0  0.00   7  31    12:25  NW1024.81   82
24   24.2  28.3    19:08  20.6     7:01   41    0  0.00   9  42    16:21   E1023.20   80
25   25.8  31.7    19:24  21.3     6:39   39    0  0.00   7  34    16:08   E1022.12   69
26   27.0  34.8    16:55  22.3     6:48   38    0  0.00  10  35    21:30   W1022.12   63
27   25.3  29.3    16:31  22.6     7:00   40    0  0.00   7  31    18:26   N1020.49   79
28   28.2  38.5    20:34  22.3     5:11   37    0  0.00   5  19    21:39 ENE1013.79   71
29   26.8  32.1    19:09  23.6     6:23   38    0  0.00   5  26    13:49   N1012.34   85
30   26.4  30.7    16:38  22.9     5:31   39    0  0.00   6  29    16:44   E1012.89   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.8  38.5  28/6/12  18.2  14/6/12 1207    0  1.00   9  47  11/6/12   E1017.56   71

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0